一、活动主题:服务企业、稳定就业、鼓励创业、助推脱贫
二、活动时间:2020年1月至2020年3月
咨询电话:0719-4225258,0719-4225945。
三、活动内容及地点:全县。其中2020年2月1日(农历正月初八)上午9时在竹山县汽车站站前广场启动仪式;2月3日(农历正月初十)上午9时在宝丰镇文化广场专场招聘;17个乡镇人社服务中心设置求职登记服务窗口。
四、参与企业:32家,提供职位73个,就业岗位6007个(见附件)。
竹山县2020年度“春风行动”暨就业扶贫招聘会企业用工需求表 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 招聘岗位情况 | 企业联系方式 | ||||||
岗位类型 | 数量 | 性别 | 年龄 | 学历 | 工资待遇 | 联系人 | 联系电话 | |||
1 | 湖北嘉麟杰服饰有限公司 | 湖北省竹山县通济沟工业园 | 缝纫学徒工 | 400 | 男女不限 | 18-38 | 不限 | 2300 | 李部长 | 13197276376 |
熟练缝纫工 | 300 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 3500-7500 | |||||
缝制组长 | 10 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 3000-5000 | |||||
IE工程师 | 1 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 3000-5000 | |||||
整烫工 | 30 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 面议 | |||||
检验工 | 30 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 面议 | |||||
2 | 湖北云竹智能科技有限公司 | 湖北省竹山县通济沟工业园 | 普工 | 1000 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 2500-15000 | 常女士 | 13593711900 |
3 | 湖北斯慕丝智能服饰有限公司 | 湖北省竹山县通济沟工业园 | 织造普工 | 70 | 女 | 18-35 | 初中以上 | 3000-7000 | 胡先生 | 15207281158 |
缝头、看袜普工 | 36 | 女 | 18-45 | 不限 | 3000-5000 | |||||
定型普工 | 256 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 3200-3800 | |||||
包装普工 | 256 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 2200-3800 | |||||
生产管理/文员 | 6 | 男女不限 | 18-35 | 不限 | 3200-3800 | |||||
4 | 湖北达林达味食品有限公司 | 湖北省竹山县潘口乡鱼岭产业园 | 车间普工 | 60 | 男女不限 | 18-35 | 不限 | 3000-6000 | 陆女士 | 17751600387 |
门卫 | 4 | 男女不限 | 18-35 | 不限 | >2000 | |||||
化验员 | 3 | 男女不限 | 25-40 | 高中及以上 | >2500 | |||||
5 | 湖北用心人大药房连锁有限公司 | 湖北省十堰市各县市区 | 储备店长 | 20 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 2500-4500 | 魏经理 | 18971926697 |
营销员/收银员 | 50 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 2500-4000 | |||||
执业药师/主管药师/药师 | 50 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 3000-5000 | |||||
6 | 湖北正奥比克希汽车电气系统有限公司 | 湖北省十堰市茅箭区东风大道9号 | 汽车电线束操作工 | 50 | 男女不限 | 17-40 | 初中及以上 | 4000-6500 | 张先生 | 13986899308 |
7 | 竹山县今日管家信息科技有限公司 | 竹山县城关镇施洋东路滨河广场2幢2单元702室 | 前台 | 2 | 女 | 25-45 | 高中及以上 | >4000 | 陈女士 | 18371957706 |
保洁主管 | 1 | 男女不限 | 25-50 | 初中及以上 | 4000-7000 | |||||
保洁师 | 10 | 男女不限 | 25-50 | 不限 | 3500-6500 | |||||
8 | 湖北三晶劳务有限公司 | 湖北省十堰市茅箭区五堰街办人民路68号1幢2-17-11 | 普工 | 300 | 男女不限 | 18-45 | 初中及以上 | 4500-5500 | 杨经理 | 18527868027 |
包装工 | 180 | 男女不限 | 18-40 | 初中及以上 | 3500-4000 | |||||
组装工 | 200 | 男女不限 | 18-40 | 初中及以上 | 4000-5500 | |||||
9 | 湖北远辰信息咨询服务有限公司 | 湖北省十堰市茅箭区人民南路7号5幢5-1 | 木工(包工) | 20 | 男女不限 | 20-52 | 不限 | 10000-15000 | 0719-8888910 | |
瓦工 | 50 | 男女不限 | 20-53 | 不限 | 10000-15000 | |||||
水电工 | 50 | 男女不限 | 20-54 | 不限 | 12000-16000 | |||||
10 | 湖北省吉和盛光电有限公司 | 湖北省竹山县通济沟电子产业园 | 作业员 | 40 | 男女不限 | 18-40 | 不限 | 3000-4500 | 王经理 | 15897865166 |
11 | 湖北省泰璞电子公司 | 湖北省竹山县通济沟电子产业园 | 车间操作工 | 30 | 男女不限 | 16-45 | 不限 | 3000-6000 | 孟小姐 | 15323712208 |
品检 | 2 | 男女不限 | 16-40 | 不限 | ||||||
出货 | 1 | 男女不限 | 18-40 | 不限 | ||||||
12 | 武汉万正远洋船舶管理有限公司 | 湖北武汉 | 值班水手 | 10 | 男女不限 | 18-38 | 初中及以上 | 国际航线:7500-9000国内航线:7500-8500 | 郭老师 | 1363864562 |
值班机工 | 10 | 男女不限 | 18-38 | 初中及以上 | 国际航线:7500-9000国内航线:7500-8500 | |||||
厨师 | 10 | 男 | 18-38 | 初中及以上 | 国内航线:7000-8500 | |||||
13 | 武汉航运交易所 | 武汉市江岸区金桥大道特115号长江传媒大厦裙楼三层315室 | 海员 | 20 | 男 | 18-35 | 初中及以上 | 9000-12000 | 康老师 | 15927125919 |
14 | 广东昱升个人护理用品股份有限公司 | 佛山市南海区西樵科技工业园 | 打包工 | 20 | 男女不限 | 18-45 | 初中及以上 | 3700-5000 | 陈小姐 | 13450490089 |
15 | 江苏康诺医疗器械股份有限公司 | 江苏省常熟市古里镇红枫路11号 | 普工 | 300 | 男女不限 | 18-45 | 初中及以上 | 3500-6000 | 李先生 | 15051766318 |
16 | 湖北垒创电子科技有限公司 | 丹江口市六里坪工业园热加工产业园 | 普工 | 80 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 2400-2800 | 杨先生 | 13635721540 |
班组长 | 10 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 3000-3500 | |||||
17 | 东风48厂 | 湖北省十堰市 | 普工 | 80 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 3600-6500 | 杨先生 | 13207269285 |
清理工 | 10 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | ||||||
压铸工 | 2 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | ||||||
18 | 百鲜网络科技有限公司 | 襄阳市樊城区长虹路民发世纪新城7栋1603 | 客户经理 | 20 | 男女不限 | 18-45 | 大专及以上 | 3500-6000 | 谈先生 | 13972452044 |
骑手 | 50 | 男女不限 | 18-40 | 不限 | 3000-10000 | |||||
运营专员 | 2 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 面议 | |||||
19 | 东汽悬架弹簧厂(46厂) | 湖北省十堰市 | 普工 | 2 | 男 | 30-40 | 大专及以上 | 4000以上 | 袁先生 | 15971877240 |
热处理工 | 4 | 男 | 18-45 | 大专及以上 | ||||||
剪板折弯工 | 2 | 男 | 18-45 | 大专及以上 | ||||||
20 | 北京天地人环保科技有限公司 | 湖北省洪湖市螺山镇新联村 | 电工 | 30 | 男女不限 | 18-45 | 高中及以上 | 面议 | 朱先生 | 15601337267 |
焊工 | 30 | 男女不限 | 18-45 | 高中及以上 | 面议 | |||||
操作运营工 | 30 | 男女不限 | 18-45 | 中技及以上 | 面议 | |||||
21 | 十堰伊卡工贸有限公司 | 湖北省十堰市 | 电焊工 | 30 | 男女不限 | 18-45 | 初中及以上 | 3500-4500 | 熊先生 | 19986552298 |
冲压工 | 30 | 男女不限 | 初中及以上 | |||||||
质检员 | 30 | 男女不限 | 初中及以上 | |||||||
22 | 五八有限公司 | 十堰市茅箭区重庆路508号4幢1-5-3 | 普工 | 500 | 男女不限 | 18-50 | 不限 | 3000-4500 | 胡先生 | 18516906877 |
23 | 湖北合美人力资源有限公司 | 十堰市茅箭区人民中路93号万秀城1号18楼 | 普工 | 400 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 3500—7000 | 15549931788 | |
24 | 佛山华永科技有限公司 | 佛山市张槎镇城西工业区古新路1号 | 仓管员 | 10 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 3500-4500 | 王小姐 | 13411006206 |
技术员 | 35 | 男 | 18-45 | 不限 | 3500-4500 | |||||
普工 | 30 | 女 | 18-45 | 不限 | 3200-4500 | |||||
25 | 东风安泰(十堰)汽车电气系统有限公司 | 十堰市张湾区西城路66号 | 普工 | 100 | 男女不限 | 18-45 | 初中及以上学历 | 4000-6000 | 张女士 | 13477986010 |
26 | 湖北卓越集团建筑劳务有限公司 | 西安市南二环西段180号财富中心A座27楼 | 木工 | 300 | 男 | 18-50 | 初中及以上学历 | 5000以上 | 张经理 | 15809180199 |
27 | 广东天波信息技术股份有限公司 | 佛山市南海区桂城街道深海路17号楼瀚天科技城A区5号楼二楼203单元 | 仓管员 | 50 | 男女不限 | 18-45 | 初中及以上学历 | 3000-5000 | 赵小姐 | 15815941013 |
技工 | 18-45 | |||||||||
普工 | 18-45 | |||||||||
28 | 联想移动互联(武汉)生产基地 | 湖北省武汉市 | 一线生产工人 | 80 | 男女不限 | 18-40 | 初中及以上学历 | 3200-4500 | 027-81806524 | |
29 | 武汉天马微电子有限公司 | 湖北省武汉市 | 普工 | 100 | 男女不限 | 16-30 | 中专以上学历 | 4200-5500元 | 027-81696888 | |
30 | 湖北鑫荣矿业有限公司 | 竹山县城关镇施洋路19号财产保险公司大楼4楼 | 生产工人 | 20 | 男 | 18-30 | 初中及以上学历 | 3000元以上 | 朱先生 | 13872795285 |
31 | 竹山县老地方酒店 | 南山五福堂商业街11号楼 | 服务员 | 10 | 男女不限 | 18-30 | 不限 | 2300-2500 | 蒋先生 | 15272289666 |
厨师 | 3 | 男女不限 | 18-31 | 不限 | 5000 | |||||
收银员 | 2 | 男女不限 | 18-32 | 不限 | 2600-2800 | |||||
32 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司竹山综合超市 | 竹山县城关镇人民路 | 售货员 | 40 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 1800-2500 | 张主管 | 18772774657 |
