竹山县人民检察院2020年公益性岗位招考综合成绩公示 | |
|||||
准考证号 | 报考岗位 | 上机测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | |
2020065 | 文员岗 | 78.7 | 92.6 | 87.04 | 1 | |
2020009 | 文员岗 | 81.5 | 88.3 | 85.58 | 2 | |
2020007 | 文员岗 | 66.4 | 97.0 | 84.76 | 3 | |
2020067 | 文员岗 | 75.8 | 90.5 | 84.62 | 4 | |
2020002 | 文员岗 | 72.8 | 90.3 | 83.3 | 5 | |
2020055 | 文员岗 | 74 | 88.8 | 82.88 | 6 | |
2020073 | 办案辅助人员岗 | 76 | 92.3 | 82.52 | 7 | |
2020028 | 文员岗 | 64 | 90.5 | 79.9 | 8 | |
2020031 | 办案辅助人员岗 | 73.8 | 89.0 | 79.88 | 9 | |
2020022 | 办案辅助人员岗 | 69.1 | 95.0 | 79.46 | 10 | |
2020058 | 文员岗 | 60.4 | 90.7 | 78.58 | 11 | |
2020012 | 文员岗 | 55.3 | 94.0 | 78.52 | 12 | |
2020030 | 文员岗 | 57.3 | 91.8 | 78 | 13 | |
2020019 | 办案辅助人员岗 | 57.6 | 89.4 | 70.32 | 14 | |
2020010 | 办案辅助人员岗 | 55.4 | 88.5 | 68.64 | 15 | |
综合成绩:岗位1文员岗=上机测试成绩*40%+面试成绩*60% 岗位2办案辅助人员岗=上机测试成绩*60%+面试成绩*40% | |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
