十堰市生态环境局竹山分局公益性岗位招聘人员笔试、面试及综合成绩公告 | |
|
|||
考生抽考考号 | 笔试得分 (占50%) |
面试得分 (占50%) |
综合得分 | |
|
ZH2020001 | 42.5 | 46.38 | 88.88 | |
|
ZH2020003 | 45 | 47 | 92 | |
|
ZH2020004 | 42.5 | 47.38 | 89.88 | |
|
ZH2020005 | 42 | 43.63 | 85.63 | |
|
ZH2020006 | 38 | 47.31 | 85.31 | |
|
ZH2020007 | 38.5 | 46.43 | 84.93 | |
|
ZH20200010 | 43 | 45.75 | 88.75 | |
|
ZH20200011 | 43.5 | 43.75 | 87.25 | |
|
ZH20200012 | 39 | 43.5 | 82.5 | |
|
ZH20200013 | 37.5 | 43.75 | 81.25 | |
|
ZH20200014 | 41.5 | 47.38 | 88.88 | |
|
ZH20200016 | 40 | 45.38 | 85.83 | |
|
ZH20200018 | 44 | 46 | 90 | |
|
ZH20200019 | 44.5 | 45.63 | 90.13 | |
|
ZH20200020 | 37.5 | 45.75 | 83.25 | |
|
ZH20200022 | 36 | 46.75 | 82.75 | |
|
|
|
|
2020年4月26日 | |
|
