为规范大学生实习实训补贴发放工作,提高就业补助资金使用效率,根据《湖北省人力资源和社会保障厅关于做好大学生实习实训补贴有关工作的通知》(鄂人社发〔2017〕39号)《十堰市大学生实习实训工作管理(暂行)办法》(十实习就创〔2017〕2号)和《竹山县人力资源和社会保障局 竹山县财政局关于印发<竹山县大学生实习实训补贴发放管理暂行办法>的通知》(竹人社发〔2017〕149号)等文件精神,经个人申请、实习单位申报、人社部门审核,拟拨付竹山县2020年第一批48名在校大学生生活补贴(附后),现面向社会予以公示。公示时间:2020年6月28日至2020年7月2日。请广大干部、群众予以监督,公示期间如有异议,请以真实身份与竹山县人社局就业股或竹山县财政局社保股联系。电话:0719-4225975、0719-4226660.
附:竹山县2020年第一批大学生实习实训生活补贴申请表
竹山县人力资源和社会保障局
2020年6月28日
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 性别 | 所在高校 | 学历 | 实习单位 | 实习实训时长 | 申请补贴金额(元) | |
|
1 | 范欢欢 | 女 | 汉江师范学院 | 专科 | 竹山县教育局 | 3个月 | 3600 | |
|
2 | 贺昊东 | 男 | 西安培华学院 | 本科 | 竹山县职业技术集团学校 | 3个月 | 3600 | |
|
3 | 陈婷婷 | 女 | 湖北工业职业技术学院 | 专科 | 竹山县社会保险基金结算中心 | 1个月 | 1200 | |
|
4 | 朱瑞雪 | 女 | 文华学院 | 本科 | 竹山县劳动就业管理局 | 1个月 | 1200 | |
|
5 | 熊盼盼 | 女 | 湖北经济学院 | 本科 | 竹山县劳动就业管理局 | 2个月 | 2400 | |
|
6 | 闵娜 | 女 | 荆楚理工学院 | 本科 | 竹山县社会保险基金结算中心 | 1个月 | 1200 | |
|
7 | 董瑜 | 女 | 三峡大学科技学院 | 本科 | 竹山县劳动就业管理局 | 1个月 | 1200 | |
|
8 | 刘焕元 | 男 | 武汉轻工大学 | 本科 | 城关镇人力资源服务中心 | 1个月 | 1200 | |
|
9 | 李文涵 | 男 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 城关镇人力资源服务中心 | 1个月 | 1200 | |
|
10 | 刘襄竹 | 女 | 湖北医药学院药护学院 | 本科 | 城关镇人力资源服务中心 | 1个月 | 1200 | |
|
11 | 陈卓 | 男 | 长江大学 | 本科 | 竹山县人力资源和社会保障局 | 1个月 | 1200 | |
|
12 | 肖伟 | 男 | 武汉工程科技学院 | 本科 | 竹山县劳动就业管理局 | 1个月 | 1200 | |
|
13 | 高若兰 | 女 | 湖北生物科技职业学院 | 专科 | 竹山县劳动就业管理局 | 1个月 | 1200 | |
|
14 | 秦婕玲 | 女 | 黄冈职业技术学院 | 专科 | 竹山县劳动就业管理局 | 2个月 | 2400 | |
|
15 | 吴晓艺 | 女 | 湖北医药学院药护学院 | 本科 | 竹山县劳动就业管理局 | 1个月 | 1200 | |
|
16 | 李丹阳 | 女 | 武汉晴川学院 | 本科 | 竹山县融媒体中心 | 2个月 | 2400 | |
|
17 | 库巍 | 男 | 武汉华夏理工学院 | 本科 | 城关镇人力资源服务中心 | 1个月 | 1200 | |
|
18 | 张宇 | 男 | 湖北大学 | 本科 | 竹山县人力资源和社会保障局 | 1个月 | 1200 | |
|
19 | 马岚 | 女 | 汉江师范学院 | 专科 | 竹山县人力资源和社会保障局 | 1个月 | 1200 | |
|
20 | 李星 | 男 | 汉江师范学院 | 专科 | 大庙乡人力资源服务中心 | 1个月 | 1200 | |
|
21 | 周童 | 男 | 湖北中医药高等专科学院 | 专科 | 竹山县劳动就业管理局 | 1个月 | 1200 | |
|
22 | 周玉 | 女 | 长江大学 | 本科 | 竹山县劳动就业管理局 | 1个月 | 1200 | |
|
23 | 王晨 | 女 | 湖北医药学院 | 本科 | 竹山县人力资源和社会保障局 | 1个月 | 1200 | |
|
24 | 金海龙 | 男 | 湖北文理学院 | 本科 | 大庙乡人力资源服务中心 | 1个月 | 1200 | |
|
25 | 张亚桐 | 男 | 湖北中医药高等专科学院 | 专科 | 城关镇人力资源服务中心 | 1个月 | 1200 | |
|
26 | 金熠然 | 男 | 汉江师范学院 | 专科 | 竹山县人力资源和社会保障局 | 2个月 | 2400 | |
|
27 | 张昭晓 | 女 | 吉林财经大学 | 本科 | 竹山县人力资源和社会保障局 | 1个月 | 1200 | |
|
28 | 贾满 | 男 | 长江工程职业学院 | 专科 | 城关镇人力资源服务中心 | 1个月 | 1200 | |
|
29 | 毛颖龙 | 男 | 汉江师范学院 | 专科 | 城关镇人力资源服务中心 | 1个月 | 1200 | |
|
30 | 蔡婷婷 | 女 | 湖北经济学院 | 本科 | 城关镇人力资源服务中心 | 1个月 | 1200 | |
|
31 | 王梓昊 | 男 | 大连理工大学 | 本科 | 竹山县劳动就业管理局 | 2个月 | 2400 | |
|
32 | 胡芊芊 | 女 | 西北农林科技大学 | 本科 | 城关镇人力资源服务中心 | 1个月 | 1200 | |
|
33 | 罗兰 | 女 | 湖北中医药大学 | 本科 | 竹山县人力资源和社会保障局 | 1个月 | 1200 | |
|
34 | 罗嘉珣 | 女 | 四川轻化工大学 | 本科 | 竹山县人力资源和社会保障局 | 1个月 | 1200 | |
|
35 | 尹荣盛 | 男 | 武汉轻工大学 | 本科 | 竹山县人力资源和社会保障局 | 1个月 | 1200 | |
|
36 | 施冉冉 | 男 | 湖北工程学院 | 本科 | 城关镇人力资源服务中心 | 1个月 | 1200 | |
|
37 | 陈正雨 | 女 | 九江学院 | 本科 | 竹山县人力资源和社会保障局 | 1个月 | 1200 | |
|
38 | 乐亚飞 | 女 | 武汉传媒学院 | 本科 | 竹山县社会保险基金结算中心 | 1个月 | 1200 | |
|
39 | 杨奇 | 男 | 武汉东湖学院 | 本科 | 城关镇人力资源服务中心 | 1个月 | 1200 | |
|
40 | 徐艳山 | 男 | 仙桃职业学院 | 专科 | 城关镇人力资源服务中心 | 2个月 | 2400 | |
|
41 | 刘书新 | 女 | 中国地质大学 | 本科 | 竹山县人力资源和社会保障局 | 1个月 | 1200 | |
|
42 | 朱宝平 | 女 | 湖北医药学院 | 研究生 | 竹山县劳动就业管理局 | 1个月 | 1300 | |
|
43 | 张冰 | 男 | 湖北医药学院 | 研究生 | 竹山县劳动就业管理局 | 1个月 | 1300 | |
|
44 | 雷霖霖 | 女 | 黄冈师范学院 | 本科 | 竹山县人力资源和社会保障局 | 1个月 | 1200 | |
|
45 | 黄梦潇 | 男 | 湖北汽车工业学院 | 本科 | 竹文峰乡人力资源服务中心 | 1个月 | 1200 | |
|
46 | 孟怡萍 | 女 | 湖北工程学院 | 本科 | 竹文峰乡人力资源服务中心 | 1个月 | 1200 | |
|
47 | 纪圩 | 男 | 江南大学 | 本科 | 竹文峰乡人力资源服务中心 | 1个月 | 1200 | |
|
48 | 朱丽君 | 女 | 东北财经大学 | 研究生 | 竹文峰乡人力资源服务中心 | 1个月 | 1300 | |
|
合计 48人 | |
|
|
|
69900 | |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
