根据《湖北省 2019年乡镇卫生院骨干人员特岗津贴项目实施方案》(鄂卫办通〔2019〕41号)、省卫健委《2020年基层卫生工作要点》和《竹山县2020年乡镇卫生院骨干人员特岗津贴项目实施方案》的条件和要求,经乡镇卫生院遴选推荐,县卫生健康局审核,确定竹山县乡镇卫生院骨干人员特岗津贴补助52人,现予以公示。
公示时间:2020年8月27日至2020年9月2日,共计7天。公示期间,广大干部群众可以通过信函、电话等方式向竹山县卫生健康局反映公示对象的问题,反映情况要实事求是,并署真实姓名和联系电话,以便调查核实。公示期满,对没有问题或者反映的问题不影响认定的,按有关规定办理津贴发放手续。联系电话:0719-4225081
附:竹山县2020年乡镇卫生院骨干人员特岗津贴补助人员名单
| 竹山县2020年乡镇卫生院 骨干人员特岗津贴项目补助人员信息汇总表 |
|
|
|||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 补助标准(元/月) | |
|
| 1 | 沈维军 | 竹山县上庸镇卫生院峪口分院 | 500.00 | |
|
| 2 | 杨毛毛 | 竹山县上庸镇卫生院峪口分院 | 500.00 | |
|
| 3 | 温沐晶 | 竹山县上庸镇卫生院峪口分院 | 500.00 | |
|
| 4 | 陈道兵 | 竹山县柳林乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 5 | 贺启和 | 竹山县柳林乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 6 | 夏朝军 | 竹山县柳林乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 7 | 李玲玲 | 竹山县柳林乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 8 | 黄先菊 | 竹山县柳林乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 9 | 刘 艳 | 竹山县柳林乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 10 | 胡忠连 | 竹山县柳林乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 11 | 彭玲玲 | 竹山县柳林乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 12 | 刘 瑞 | 竹山县柳林乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 13 | 师利坤 | 竹山县竹坪乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 14 | 华荣誉 | 竹山县竹坪乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 15 | 刘祥雨 | 竹山县竹坪乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 16 | 李 霞 | 竹山县竹坪乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 17 | 李 丽 | 竹山县竹坪乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 18 | 陶粒粒 | 竹山县竹坪乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 19 | 谭 瑞 | 竹山县竹坪乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 20 | 周远聪 | 竹山县竹坪乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 21 | 喻 松 | 竹山县官渡镇中心卫生院 | 500.00 | |
|
| 22 | 李海洋 | 竹山县官渡镇中心卫生院 | 500.00 | |
|
| 23 | 梁 敏 | 竹山县官渡镇中心卫生院 | 500.00 | |
|
| 24 | 张 森 | 竹山县深河乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 25 | 陈益慧 | 竹山县深河乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 26 | 汪小溪 | 竹山县深河乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 27 | 毛崇芬 | 竹山县深河乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 28 | 朱 娟 | 竹山县深河乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 29 | 刘 华 | 竹山县深河乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 30 | 范 玮 | 竹山县楼台乡卫生院沧浪分院 | 500.00 | |
|
| 31 | 王 勇 | 竹山县楼台乡卫生院沧浪分院 | 500.00 | |
|
| 32 | 陈 娟 | 竹山县楼台乡卫生院沧浪分院 | 500.00 | |
|
| 33 | 任行艳 | 竹山县楼台乡卫生院沧浪分院 | 500.00 | |
|
| 34 | 蔡 宇 | 竹山县楼台乡卫生院楼台分院 | 500.00 | |
|
| 35 | 郭金刚 | 竹山县楼台乡卫生院楼台分院 | 500.00 | |
|
| 36 | 殷世晏 | 竹山县双台乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 37 | 毛达新 | 竹山县双台乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 38 | 王 梅 | 竹山县双台乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 39 | 陈 涛 | 竹山县双台乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 40 | 周良鹏 | 竹山县双台乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 41 | 刘 敏 | 竹山县双台乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 42 | 袁 森 | 竹山县双台乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 43 | 张莹莹 | 竹山县双台乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 44 | 蔡 琴 | 竹山县双台乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 45 | 马 垚 | 竹山县大庙乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 46 | 程 凤 | 竹山县大庙乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 47 | 陈 振 | 竹山县大庙乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 48 | 李 敏 | 竹山县大庙乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 49 | 全 勇 | 竹山县大庙乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 50 | 张宜松 | 竹山县大庙乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 51 | 吴胜波 | 竹山县大庙乡卫生院 | 500.00 | |
|
| 52 | 李娇龙 | 竹山县大庙乡卫生院 | 500.00 | |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
相关新闻