为规范大学生实习实训补贴发放工作,提高就业补助资金使用效率,根据《湖北省人力资源和社会保障厅关于做好大学生实习实训补贴有关工作的通知》(鄂人社发〔2017〕39号)《十堰市大学生实习实训工作管理(暂行)办法》(十实习就创〔2017〕2号)和《竹山县人力资源和社会保障局 竹山县财政局关于印发<竹山县大学生实习实训补贴发放管理暂行办法>的通知》(竹人社发〔2017〕149号)等文件精神,经个人申请、实习单位申报、人社部门审核,拟拨付竹山县2020年第三批124名在校大学生生活补贴(附后),现面向社会予以公示。公示时间:2020年11月2日至2020年11月8日。请广大干部、群众予以监督,公示期间如有异议,请以真实身份与竹山县人社局就业股或竹山县财政局社保股联系。电话:0719-4225975、0719-4226660.
附:竹山县2020年第三批大学生实习实训生活补贴申请表
竹山县人力资源和社会保障局
2020年11月2日
| 竹山县2020年第三批大学生实习实训生活补贴申请表 | |
|
|||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在高校 | 学历 | 实习实训时长 | 申请补贴金额(元) | 实习单位 | |
|
| 1 | 吴晓垿 | 女 | 新疆师范大学 | 本科 | 2 | 2400 | 竹山县劳动就业管理局 | |
|
| 2 | 田胜艳 | 女 | 新疆艺术学院 | 本科 | 1 | 1200 | 竹山县文化和旅游局 | |
|
| 3 | 范期兰 | 女 | 湖北第二师范学院 | 专科 | 3 | 3600 | 竹山县人力资源和社会保障局 | |
|
| 4 | 杨金钢 | 男 | 湖北师范大学文理学院 | 本科 | 1 | 1200 | 竹山县人力资源和社会保障局 | |
|
| 5 | 胡静林 | 女 | 江汉大学 | 本科 | 1 | 1200 | 竹山县人力资源和社会保障局 | |
|
| 6 | 马小越 | 女 | 湖北汽车工业学院 | 本科 | 1 | 1200 | 竹山县人力资源和社会保障局 | |
|
| 7 | 王皓 | 男 | 广西大学 | 本科 | 1 | 1200 | 竹山县人力资源和社会保障局 | |
|
| 8 | 刘泽坤 | 男 | 浙江理工大学 | 本科 | 1 | 1200 | 竹山县人力资源和社会保障局 | |
|
| 9 | 宋钊宇 | 男 | 武汉科技大学 | 本科 | 1 | 1200 | 竹山县人力资源和社会保障局 | |
|
| 10 | 王鑫 | 男 | 襄阳职业技术学院 | 专科 | 1 | 1200 | 竹山县人力资源和社会保障局 | |
|
| 11 | 殷小宇 | 女 | 湖北汽车工业学院 | 本科 | 1 | 1200 | 竹山县人力资源和社会保障局 | |
|
| 12 | 易成龙 | 男 | 文华学院 | 专科 | 1 | 1200 | 竹山县人力资源和社会保障局 | |
|
| 13 | 柯晓熳 | 女 | 四川大学 | 本科 | 1 | 1200 | 竹山县人力资源和社会保障局 | |
|
| 14 | 贺昭运 | 男 | 湖北大学知行学院 | 本科 | 2 | 2400 | 竹山县人力资源和社会保障局 | |
|
| 15 | 方雪莹 | 女 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 1 | 1200 | 竹山县人力资源和社会保障局 | |
|
| 16 | 魏婷婷 | 女 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科 | 2 | 2400 | 竹山县人力资源和社会保障局 | |
|
| 17 | 王燊 | 女 | 汉江师范学院 | 专科 | 2 | 2400 | 竹山县人力资源和社会保障局 | |
|
| 18 | 熊芷兰 | 女 | 三峡大学科技学院 | 本科 | 2 | 2400 | 竹山县人力资源和社会保障局 | |
|
| 19 | 刘可豪 | 男 | 长江大学文理学院 | 本科 | 1 | 1200 | 竹山县人力资源和社会保障局 | |
|
| 20 | 方鑫伟 | 男 | 汉江师范学院 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇白沙河村委会 | |
|
| 21 | 王诗雅 | 女 | 咸宁职业技术学院 | 专科 | 2 | 2400 | 宝丰镇白沙河村委会 | |
|
| 22 | 唐少慧 | 女 | 长江大学 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇白沙河村委会 | |
|
| 23 | 田光辉 | 男 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 2 | 2400 | 宝丰镇曹家湾村委会 | |
|
| 24 | 曹慧敏 | 女 | 湖北中医药大学 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇曹家湾村委会 | |
|
| 25 | 曹敏 | 女 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇曹家湾村委会 | |
|
| 26 | 操孟冬 | 女 | 湖北医药学院 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇车家沟村委会 | |
|
| 27 | 华松涛 | 男 | 汉江师范学院 | 专科 | 2 | 2400 | 宝丰镇车家沟村委会 | |
|
| 28 | 何嘉慧 | 女 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇韩溪河村委会 | |
|
| 29 | 王咪 | 女 | 汉江师范学院 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇侯家湾村委会 | |
|
| 30 | 邵彬彬 | 女 | 华中师范大学 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇侯家湾村委会 | |
|
| 31 | 蒋海燕 | 女 | 汉口学院 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇侯家湾村委会 | |
|
| 32 | 王露 | 女 | 江汉大学文理学院 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇侯家湾村委会 | |
|
| 33 | 贺荣辉 | 男 | 武汉工程科技学院 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇侯家湾村委会 | |
|
| 34 | 吴鑫 | 男 | 湖北师范大学文理学院 | 专科 | 1 | 1200 | 宝丰镇花栗树村委会 | |
|
| 35 | 龚胜男 | 女 | 湖北师范大学 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇花栗树村委会 | |
|
| 36 | 成娟 | 女 | 湖北师范大学文理学院 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇花栗树村委会 | |
|
| 37 | 张晓名 | 男 | 湖北师范大学文理学院 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇铧场村委会 | |
|
| 38 | 张晓双 | 女 | 湖北高等专科医药学院 | 专科 | 1 | 1200 | 宝丰镇铧场村委会 | |
|
| 39 | 陈晨 | 女 | 湖北师范大学 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇铧场村委会 | |
|
| 40 | 陈凡 | 男 | 湖北经济学院 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇龙井村村委会 | |
|
| 41 | 张妍 | 女 | 武汉科技大学城市学院 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇龙井村村委会 | |
|
| 42 | 侯开洪 | 男 | 武汉科技大学 | 本科 | 2 | 2400 | 竹山县公安局宝丰镇派出所 | |
|
| 43 | 向亮 | 男 | 湖北理工学院 | 本科 | 2 | 2400 | 竹山县公安局宝丰镇派出所 | |
|
| 44 | 李金锋 | 男 | 武汉商贸职业学院 | 专科 | 2 | 2400 | 竹山县公安局宝丰镇派出所 | |
|
| 45 | 曹润 | 男 | 武汉工程科技学院 | 专科 | 1 | 1200 | 竹山县公安局宝丰镇派出所 | |
|
| 46 | 张洋 | 男 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 专科 | 2 | 2400 | 竹山县公安局宝丰镇派出所 | |
|
| 47 | 朱艳 | 女 | 长江大学工程技术学院 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇漆树扒村委会 | |
|
| 48 | 李金平 | 男 | 荆州职业技术学院 | 专科 | 2 | 2400 | 宝丰镇漆树扒村委会 | |
|
| 49 | 徐帆 | 女 | 荆楚理工学院 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇漆树扒村委会 | |
|
| 50 | 蔡骥 | 男 | 长江大学文理学院 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇秦家河村委会 | |
|
| 51 | 周宇 | 男 | 武汉纺织大学 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇清泉村委会 | |
|
| 52 | 李萌 | 女 | 湖北师范大学 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇人民政府 | |
|
| 53 | 程航雨 | 男 | 荆楚理工学院 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇人民政府 | |
|
| 54 | 张良芳 | 女 | 长江职业学院 | 专科 | 2 | 2400 | 宝丰镇人民政府 | |
|
| 55 | 邵娟 | 女 | 长江大学 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇人民政府 | |
|
| 56 | 王涵 | 男 | 武汉学院 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇人民政府 | |
|
| 57 | 王铭 | 男 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇人民政府 | |
|
| 58 | 李昕 | 女 | 湖北医药学院药护学院 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇人民政府 | |
|
| 59 | 方茜 | 女 | 荆楚理工学院 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇人民政府 | |
|
| 60 | 陈嘉丽 | 女 | 江苏海洋大学 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇人民政府 | |
|
| 61 | 温圆圆 | 女 | 汉江师范学院 | 专科 | 2 | 2400 | 宝丰镇人民政府 | |
|
| 62 | 张池 | 女 | 湖北第二师范学院 | 专科 | 2 | 2400 | 宝丰镇人民政府 | |
|
| 63 | 蒋敏 | 女 | 湖北经济学院 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇人民政府 | |
|
| 64 | 董红宇 | 女 | 湖北经济学院 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇人民政府 | |
|
| 65 | 陈欣欣 | 女 | 汉江师范学院 | 专科 | 2 | 2400 | 宝丰镇人社中心 | |
|
| 66 | 张亚男 | 女 | 湖北美术学院 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇人社中心 | |
|
| 67 | 杨莹莹 | 女 | 汉口学院 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇人社中心 | |
|
| 68 | 陈欢 | 女 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科 | 1 | 1200 | 宝丰镇人社中心 | |
|
| 69 | 孙锐 | 男 | 武汉软件工程职业学院 | 专科 | 1 | 1200 | 宝丰镇人社中心 | |
|
| 70 | 李沛 | 女 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇人社中心 | |
|
| 71 | 向小雪 | 女 | 湖北大学知行学院 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇上坝村委会 | |
|
| 72 | 肖晓 | 女 | 湖北中医药大学 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇上坝村委会 | |
|
| 73 | 肖义鸿 | 男 | 华南农业大学 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇上坝村委会 | |
|
| 74 | 章曾阳 | 男 | 湖北民族大学 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇上坝村委会 | |
|
| 75 | 周林 | 男 | 湖北汽车工业学院 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇上坝村委会 | |
|
| 76 | 伍盼 | 女 | 长江大学文理学院 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇深沟村委会 | |
|
| 77 | 周林丽 | 女 | 长江大学工程技术学院 | 专科 | 2 | 2400 | 宝丰镇深沟村委会 | |
|
| 78 | 王全芳 | 女 | 湖北医药学院药护学院 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇深沟村委会 | |
|
| 79 | 李阳 | 女 | 文华学院 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇施洋路社区 | |
|
| 80 | 方慧君 | 女 | 湖北医药学院药护学院 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇施洋路社区 | |
|
| 81 | 柯梦迪 | 女 | 中国石油大学 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇施洋路社区 | |
|
| 82 | 周栋焜 | 男 | 武汉传船舶业技术学院 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇施洋路社区 | |
|
| 83 | 程东 | 男 | 湖北工业大学 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇施洋路社区 | |
|
| 84 | 李蓉 | 女 | 湖北职业技术学院 | 专科 | 2 | 2400 | 宝丰镇施洋路社区 | |
|
| 85 | 侯开润 | 男 | 汉江师范学院 | 专科 | 2 | 2400 | 宝丰镇施洋路社区 | |
|
| 86 | 周锐 | 男 | 湖北民族大学 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇双河口村委会 | |
|
| 87 | 周冰 | 女 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 2 | 2400 | 宝丰镇双河口村委会 | |
|
| 88 | 吴雪晴 | 女 | 长江大学工程技术学院 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇双庙村委会 | |
|
| 89 | 郑心悦 | 女 | 湘潭大学 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇双庙村委会 | |
|
| 90 | 张灵艺 | 男 | 湖北汽车工业学院 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇下坝村委会 | |
|
| 91 | 刘思源 | 男 | 汉江师范学院 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇下坝村委会 | |
|
| 92 | 刘虹斐 | 女 | 武汉纺织大学 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇下坝村委会 | |
|
| 93 | 李元昭 | 男 | 武汉晴川学院 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇下坝村委会 | |
|
| 94 | 张晓禹 | 女 | 湖北中医药大学 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇下坝村委会 | |
|
| 95 | 龚培 | 女 | 武汉理工大学 | 本科 | 1 | 1200 | 宝丰镇小堰村委会 | |
|
| 96 | 刘娇 | 女 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 2 | 2400 | 宝丰镇小堰村委会 | |
|
| 97 | 程栓 | 男 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 2 | 2400 | 宝丰镇小堰村委会 | |
|
| 98 | 杨柳 | 男 | 武汉晴川学院 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇喻家塔村委会 | |
|
| 99 | 冯昭昭 | 女 | 湖北工业大学 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇喻家塔村委会 | |
|
| 100 | 张贤锋 | 男 | 荆楚理工学院 | 专科 | 2 | 2400 | 宝丰镇喻家塔村委会 | |
|
| 101 | 宋潘 | 女 | 襄阳职业技术学院 | 专科 | 1 | 1200 | 宝丰镇喻家塔村委会 | |
|
| 102 | 陈金丹 | 女 | 江汉大学文理学院 | 本科 | 2 | 2400 | 竹山县宝丰镇施洋中心学校 | |
|
| 103 | 刘锟 | 男 | 武昌首义学院 | 专科 | 1 | 1200 | 竹山县宝丰镇财政所 | |
|
| 104 | 蔡晨 | 女 | 汉江师范学院 | 专科 | 2 | 2400 | 竹山县宝丰镇财政所 | |
|
| 105 | 陈聪聪 | 男 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 1 | 1200 | 竹山县宝丰镇财政所 | |
|
| 106 | 唐坤 | 男 | 武汉工商学院 | 本科 | 2 | 2400 | 竹山县宝丰华原机动车驾驶员培训有限公司 | |
|
| 107 | 陈慧银 | 女 | 武汉软件工程职业学院 | 专科 | 1 | 1200 | 竹山县宝丰华原机动车驾驶员培训有限公司 | |
|
| 108 | 王雅丽 | 女 | 湖北经济学院法商学院 | 本科 | 2 | 2400 | 竹山县宝丰华原机动车驾驶员培训有限公司 | |
|
| 109 | 喻淑勇 | 男 | 湖北工业大学 | 本科 | 2 | 2400 | 竹山县公安局交通警察大队二中队 | |
|
| 110 | 王方琦 | 男 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科 | 2 | 2400 | 竹山县公安局交通警察大队二中队 | |
|
| 111 | 金东升 | 男 | 华中科技大学 | 本科 | 2 | 2400 | 竹山县宝丰镇林业工作站 | |
|
| 112 | 孙玉峰 | 男 | 武汉华夏理工学院 | 本科 | 2 | 2400 | 湖北竹山农业银行宝丰支行 | |
|
| 113 | 谢海霞 | 女 | 湖北工业职业技术学院 | 专科 | 2 | 2400 | 竹山县宝丰镇农业技术推广服务中心 | |
|
| 114 | 徐青松 | 男 | 湖北经济学院 | 本科 | 1 | 1200 | 湖北竹山农村商业银行宝丰支行 | |
|
| 115 | 华帅 | 女 | 武汉学院 | 本科 | 1 | 1200 | 湖北竹山农村商业银行宝丰支行 | |
|
| 116 | 吴婉 | 女 | 武汉华夏理工学院 | 本科 | 1 | 1200 | 湖北竹山农村商业银行宝丰支行 | |
|
| 117 | 方依婷 | 女 | 长江职业学院 | 专科 | 2 | 2400 | 竹山县市场监督管理局宝丰市场监管所 | |
|
| 118 | 陈樵 | 男 | 三峡大学科技学院 | 专科 | 1 | 1200 | 竹山县市场监督管理局宝丰市场监管所 | |
|
| 119 | 张秋宇 | 女 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 1 | 1200 | 竹山县市场监督管理局宝丰市场监管所 | |
|
| 120 | 何飞翔 | 男 | 湖北工程学院 | 本科 | 2 | 2400 | 竹山县司法局宝丰司法所 | |
|
| 121 | 杨丽 | 女 | 汉江师范学院 | 专科 | 2 | 2400 | 竹山县住房和城乡建设局宝丰分局 | |
|
| 122 | 刘梦婷 | 女 | 湖北经济学院法商学院 | 专科 | 2 | 2400 | 竹山县住房和城乡建设局宝丰分局 | |
|
| 123 | 任静 | 女 | 文华学院 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇垭子街村委会 | |
|
| 124 | 石培林 | 男 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 2 | 2400 | 宝丰镇垭子街村委会 | |
|
| 合计 | |
|
|
|
|
235200 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相关新闻