竹山县2019年公办幼儿园年检结果 | |||||||
填报单位:竹山县教育局 | |||||||
序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园编码 | 开办时间 | 是否乡镇中心幼儿园 | 机构地址 | 法人代表 | 年检结果 |
1 | 竹山县实验幼儿园 | 032300111 | 1958年 12月1日 | 否 | 城关镇施洋路9号 | 任 琼 | 合 格 |
2 | 竹山县张振武幼儿园 | 032300211 | 1999年 9月1日 | 否 | 城关镇振武路20号 | 邹高晓 | 合 格 |
3 | 竹山县人民路幼儿园 | 032322911 | 2014年 9月1日 | 否 | 城关镇人民路30号 | 郭正安 | 合 格 |
4 | 竹山县城关镇明清幼儿园 | 032300411 | 2007年9月1日 | 是 | 城关镇明清村六组 | 陈祖荣 | 不合格 |
5 | 竹山县城关镇莲花幼儿园 | 032311511 | 2019年2月18日 | 否 | 城关镇莲花村一组 | 陈祖荣 | 合 格 |
6 | 竹山县潘口乡中心幼儿园 | 032300311 | 2007年 9月1日 | 是 | 潘口乡小漩村一组 | 龚元林 | 合 格 |
7 | 竹山县溢水镇幼儿园 | 032300511 | 1992年 9月1日 | 是 | 溢水镇溢水街村四组 | 吴远伦 | 合 格 |
8 | 竹山县溢水镇十星幼儿园 | 032304911 | 2013年 4月7日 | 否 | 溢水镇东川村二组 | 吴远伦 | 合 格 |
9 | 竹山县麻家渡镇中心幼儿园 | 032300611 | 2005年 9月1日 | 是 | 麻家渡镇店子街村四组79号 | 何恒燕 | 合 格 |
10 | 竹山县宝丰镇幼儿园 | 032300711 | 2006年 9月1日 | 是 | 宝丰镇下坝村二组 | 张赐东 | 合 格 |
11 | 竹山县宝丰镇黄栗幼儿园 | 032300811 | 2012年 9月1日 | 否 | 宝丰镇垭子街村一组 | 张赐东 | 合 格 |
12 | 竹山县宝丰镇曹家湾幼儿园 | 032311811 | 2013年 1月1日 | 否 | 宝丰镇曹家湾村二组 | 张赐东 | 合 格 |
13 | 竹山县擂鼓镇中心幼儿园 | 032300911 | 2007年 9月1日 | 是 | 擂鼓镇擂鼓村二组 | 罗 应 | 合 格 |
14 | 竹山县擂鼓镇护驾幼儿园 | 032321211 | 2016年2月15日 | 否 | 擂鼓镇佑城社区 | 罗 应 | 合 格 |
15 | 竹山县秦古镇中心幼儿园 | 032301011 | 2006年9月1日 | 是 | 秦古镇富康路50号 | 王启华 | 合 格 |
16 | 竹山县竹坪乡中心幼儿园 | 032301111 | 2007年 9月1日 | 是 | 竹坪乡周家湾村1组 | 陶 卫 | 合 格 |
17 | 竹山县得胜镇幼儿园 | 032301211 | 2005年 9月1日 | 是 | 得胜镇大桥村一组 | 唐付涛 | 合 格 |
18 | 竹山县大庙乡中心幼儿园 | 032301311 | 2007年9月1日 | 是 | 大庙乡大庙村一组 | 周来英 | 合 格 |
19 | 竹山县大庙乡桂坪幼儿园 | 032309211 | 2017年9月1日 | 否 | 大庙乡四庄坪村四组 | 周来英 | 合 格 |
20 | 竹山县双台乡育才幼儿园 | 032301711 | 2007年9月1日 | 是 | 双台乡渔塘村一组 | 张吉刚 | 合 格 |
21 | 竹山县楼台乡三台阳光幼儿园 | 032301411 | 2010年 9月1日 | 是 | 楼台乡三台村二组 | 陶 勇 | 合 格 |
22 | 竹山县楼台乡沧浪爱鑫幼儿园 | 032301611 | 2010年9月1日 | 否 | 楼台乡官坪村五组 | 陶 勇 | 合 格 |
23 | 竹山县楼台乡楼台蓝天幼儿园 | 032301511 | 2010年 9月1日 | 否 | 楼台乡楼台村三组 | 陶 勇 | 合 格 |
24 | 竹山县文峰乡中心幼儿园 | 032301811 | 2014年 9月1日 | 是 | 文峰乡塘湾村四组 | 何兴城 | 合 格 |
25 | 竹山县上庸镇东风幼儿园 | 032301911 | 2009年9月1日 | 是 | 上庸镇育才路一号 | 万 波 | 合 格 |
26 | 竹山县深河乡中心幼儿园 | 032302011 | 2010年9月1日 | 是 | 深河乡深河村二组 | 张国强 | 合 格 |
27 | 竹山县官渡镇中心幼儿园 | 032302111 | 2000年 9月1日 | 是 | 官渡镇清华路 | 孙玉宝 | 合 格 |
28 | 竹山县柳林乡中心幼儿园 | 032302211 | 2012年 9月1日 | 是 | 柳林乡洪坪村三组 | 陶永强 | 合 格 |
29 | 竹山县柳林乡公祖幼儿园 | 032302311 | 2012年 9月1日 | 否 | 柳林乡公祖村三组 | 陈祖荣 | 合 格 |
竹山县2019年民办幼儿园年检结果 | ||||||||||
填报单位:竹山县教育局 | ||||||||||
序号 | 机构名称 | 办学许可证号 | 是否取得办园许可证 | 机构地址 | 园长姓名 | 年检结果 | ||||
1 | 竹山县城关镇小精灵幼儿园 | 142032362010031 | 是 | 城关镇人民路225号 | 韩 斐 | 合 格 | ||||
2 | 竹山县城关镇爱心幼儿园 | 142032362010011 | 是 | 城关镇北大街198号 | 田友艳 | 合 格 | ||||
3 | 竹山县城关镇天慧幼儿园 | 142032362016011 | 是 | 城关镇民族路129号 | 曹明琴 | 合 格 | ||||
4 | 竹山县城关镇人之初幼儿园 | 142032362017011 | 是 | 城关镇绿松石城25号楼 | 唐 敏 | 合 格 | ||||
5 | 竹山县城关镇金宝宝幼儿园 | 142032362011021 | 是 | 城关镇西关街57号 | 刘爱华 | 合 格 | ||||
6 | 竹山县城关镇千福幼儿园 | 142032362010041 | 是 | 城关镇千福广场4号楼二单元 | 张 叶 | 合 格 | ||||
7 | 竹山县英才宝贝幼儿园 | 142032362018011 | 是 | 城关镇金龙凤凰城小区 | 张 叶 | 合 格 | ||||
8 | 竹山县潘口乡悬鼓洲幼儿园 | 142032362014011 | 是 | 潘口乡悬鼓洲村三组 | 刘爱意 | 合 格 | ||||
9 | 竹山县溢水镇小名人幼儿园 | 142032362009051 | 是 | 溢水镇朱家湾村二组 | 林光友 | 基本合格 | ||||
10 | 竹山县宝丰镇宝乐幼儿园 | 142032362011011 | 是 | 宝丰镇北大街1号 | 石 蕾 | 合 格 | ||||
11 | 竹山县宝丰镇星语幼儿园 | 142032362014031 | 是 | 宝丰镇北大街宝丰镇滨河花园内 | 石 红 | 合 格 | ||||
12 | 竹山县宝丰镇童星幼儿园 | 142032362010061 | 是 | 宝丰镇南大街30号 | 陈 玲 | 合 格 | ||||
13 | 竹山县宝丰镇蓝天幼儿园 | 142032362015021 | 是 | 宝丰镇铧厂2组15号 | 杨 林 | 基本合格 | ||||
14 | 竹山县宝丰镇小精灵幼儿园 | 142032362015031 | 是 | 宝丰镇桂香路80号 | 韩锦涛 | 合 格 | ||||
15 | 竹山县擂鼓镇向阳幼儿园 | 142032362010071 | 是 | 擂鼓镇护驾社区一组 | 吴华英 | 合 格 | ||||
16 | 竹山县宝丰镇博雅幼儿园 | 142032362014021 | 是 | 宝丰镇北大街北星路3号 | 郑双胜 | 合 格 | ||||
17 | 竹山县宝丰镇幸福娃幼儿园 | 142032362015011 | 是 | 宝丰镇建设路龙腾佳园小区内 | 张 凤 | 合 格 | ||||
18 | 竹山县宝丰镇贝儿幼儿园 | 142032362018011 | 是 | 宝丰镇南大街盛怡华府 | 王太祥 | 合 格 |
