为加强干部任前监督,现将拟提拔领导职务或转任重要岗位的干部情况予以公示。
单 位 | 姓 名 | 性 别 |
出生 年月 |
籍 贯 | 学历 | 政治 面貌 |
现任职务 | 拟任职务 | 拟免职务 |
县移民局 | 贺茂堂 | 男 | 52.10 | 柳林乡 | 大学 | 党员 | 县移民局副主任科员 | 主任科员 | |
左自孝 | 男 | 53.03 | 秦古镇 | 大专 | 党员 | 县移民局副主任科员 | 主任科员 | ||
冯定艳 | 女 | 78.12 | 深河乡 | 大专 | 党员 | 县移民局科员 | 副主任科员 | ||
肖坤龙 | 男 | 60.08 | 溢水镇 | 大专 | 党员 | 县移民局科员 | 副主任科员 | ||
汪金午 | 男 | 82.09 | 城关镇 | 大学 | 党员 | 县移民局科员 | 副主任科员 | ||
刘学庆 | 男 | 64.04 | 城关镇 | 大学 | 党员 | 县移民局科员 | 副主任科员 | ||
龚太行 | 男 | 59.12 | 擂鼓镇 | 高中 | 非党 | 县移民局科员 | 副主任科员 | ||
县农业局 | 夏 鹏 | 男 | 72.11 | 宝丰镇 | 大学 | 党员 | 党委委员、总会计师 | 副局长 | |
县教育局 | 方应林 | 男 | 65.07 | 城关镇 | 大学 | 党员 | 党委委员、总会计师 | 副局长 | |
县交通局 | 冯 勇 | 男 | 69.02 | 城关镇 | 大学 | 党员 | 党委委员、工会主席 | 主任科员 | 工会主席 |
县行政服务中心 | 徐 飞 | 男 | 69.03 | 老河口 | 大学 | 党员 | 县行政服务中心综合业务科科长 | 主任科员 | |
县人事局 | 喻淑超 | 男 | 71.07 | 双台乡 | 大学 | 党员 | 县委人才办副主任 | 主任科员 | |
县妇联 | 陈艳霞 | 女 | 71.01 | 宝丰镇 | 大专 | 党员 | 县妇联副主席、党组成员 | 主任科员 | 县妇联副主席 |
县民政局 | 陈 明 | 男 | 67.06 | 溢水镇 | 大学 | 党员 | 老龄办副主任、县民政局党组成员 | 主任科员 | 老龄办副主任 |
县轻工协会 | 徐供斌 | 男 | 64.04 | 柳林乡 | 大学 | 党员 | 副会长、党组成员 | 主任科员 | 县轻工协会副会长 |
县劳动局 | 黄发根 | 男 | 54.05 | 房县 | 大专 | 党员 | 县社会劳动保险事业管理局党支部书记(股级) | 县社会劳动保险事业管理局党支部书记(副科) | |
县委组织部 | 梁晓虎 | 男 | 80.10 | 城关镇 | 大专 | 党员 | 组织科副科长 | 县委人才办副主任 | |
堵河源管理局 | 龚海宏 | 男 | 68.04 | 擂鼓镇 | 大学 | 党员 | 堵河源管理局科员 | 堵河源管理局公安消防科科长 | |
县扶贫办 | 李著名 | 男 | 58.10 | 潘口乡 | 高中 | 党员 | 副主任科员 | 主任科员 | |
县劳动局 | 张宜国 | 男 | 54.06 | 秦古镇 | 大专 | 党员 | 副主任科员 | 主任科员 | |
县人事局 | 向伦文 | 男 | 55.12 | 擂古镇 | 中专 | 党员 | 副主任科员、培训中心主任 | 主任科员 | |
县司法局 | 朱志斌 | 男 | 59.11 | 擂鼓镇 | 本科 | 党员 | 副主任科员 | 主任科员 | |
县粮食局 | 胡长征 | 男 | 54.04 | 秦古镇 | 中专 | 党员 | 副主任科员 | 主任科员 | |
县总工会 | 沈宏祥 | 男 | 62.10 | 田家坝 | 大专 | 党员 | 副主任科员 | 主任科员 | |
县纪委 | 全四海 | 男 | 68.12 | 得胜镇 | 大学 | 党员 | 县纪委科员 | 副局级检查员 | |
县残联 | 吴建军 | 男 | 65.08 | 麻家渡 | 大专 | 非党 | 县残联办公室主任 | 副主任科员 | |
县农机局 | 陈善彪 | 男 | 62.08 | 溢水镇 | 中专 | 党员 | 农机监理站党支部书记 | 副主任科员 | |
县经济局 | 全 林 | 男 | 73.03 | 擂古镇 | 大学 | 党员 | 信息科副科长 | 副主任科员 | |
县住房公积金办事处 | 全守兴 | 男 | 64.05 | 擂古镇 | 大专 | 党员 | 综合股股长 | 副主任科员 | |
县民政局 | 王益华 | 男 | 58.06 | 竹坪乡 | 中专 | 非党 | 民间组织管理股长 | 副主任科员 | |
县水务局 | 周立波 | 男 | 62.08 | 宝丰镇 | 大学 | 党员 | 政策法规股股长 | 副主任科员 | |
县审计局 | 朱名军 | 男 | 71.08 | 擂鼓镇 | 大专 | 党员 | 公益投资审计股副股长 | 副主任科员 | |
县林业局 | 万支德 | 男 | 53.10 | 擂鼓镇 | 大专 | 党员 | 野保站长 | 副主任科员 | |
县新闻办 | 华元彬 | 男 | 73.07 | 田家坝 | 大学 | 党员 | 记者 | 副主任科员 | |
县档案局 | 谢守洪 | 男 | 68.09 | 宝丰镇 | 大专 | 党员 | 法规股长 | 副主任科员 | |
县行管局 | 周兴宏 | 男 | 69.06 | 潘口乡 | 大专 | 党员 | 修缮股长 | 副主任科员 | |
县科技局 | 唐和平 | 男 | 55.12 | 宝丰镇 | 大专 | 党员 | 法规股长 | 副主任科员 | |
县环保局 | 柯 平 | 男 | 61.07 | 官渡镇 | 本科 | 党员 | 法规股长 | 副主任科员 | |
县信访局 | 陈松涛 | 男 | 74.09 | 秦古镇 | 大专 | 党员 | 督办股长 | 副主任科员 | |
县安监局 | 蹇 涛 | 男 | 77.7 | 宝丰镇 | 大学 | 党员 | 矿管股股长 | 副主任科员 | |
县财政局 | 杜余华 | 男 | 63.8 | 秦古镇 | 大专 | 党员 | 政策法规股股长 | 副主任科员 | |
县建设局 | 伍长林 | 男 | 69.08 | 宝丰镇 | 大专 | 党员 | 城建大队科员 | 副主任科员 | |
李代红 | 男 | 65.09 | 宝丰镇 | 大专 | 党员 | 宝丰建设分局科员 | 副主任科员 | ||
县物价局 | 张 超 | 男 | 77.08 | 城关镇 | 本科 | 党员 | 县价格监督管理局副局长 | 副主任科员 | |
县供销社 | 向继雄 | 男 | 54.10 | 擂鼓镇 | 大专 | 党员 | 县供销社法律顾问室主任、资产营运室主任 | 副主任科员 | |
县物资协会 | 吴 强 | 男 | 61.12 | 宝丰镇 | 大专 | 党员 | 综合股股长 | 副主任科员 | |
县冶金协会 | 彭先华 | 男 | 54.6 | 宝丰镇 | 中专 | 党员 | 科员 | 副主任科员 |
广大干部群众如对被公示对象有意见,可在本公告公布之后7日内用口头或书面形式向县委组织部反映。反映情况要实事求是,具体真实,署真实姓名,以便调查核实。杜绝恶意诽谤。<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
举报电话为4225231,来信请寄中共竹山县委组织部干部监督科,来访接待地点:中共竹山县委组织部干部监督科。
中共竹山县委组织部
2008年12月14日

