编号 准考证号 姓名 性别 单位 公共基础 策论 综合成绩
1 096002 宋 爽 女 房县团县委 87.00 89.50 176.50
2 094005 喻成波 男 竹山县政府办公室 83.00 90.50 173.50
3 097002 肖 旭 男 茅箭区政府办 86.00 87.00 173.00
4 097003 王剑峰 男 茅箭区委组织部 88.50 82.50 171.00
5 099024 梅 华 男 湖北民院传媒学院 82.00 87.50 169.50
6 092001 周哲兵 男 郧县县委办公室 93.00 75.50 168.50
7 092004 明东红 男 郧县县委保密办 84.50 82.50 167.00
8 097012 刘 专 男 茅箭区委组织部 83.00 83.50 166.50
9 092003 黎永刚 男 郧县县委政策研究室 81.50 84.00 165.50
10 090061 戴 静 女 市委组织部 80.00 85.00 165.00
11 090011 李文财 男 市委宣传部 87.00 78.00 165.00
12 090048 程时林 男 市政府办 81.00 84.00 165.00
13 094002 王天军 男 竹山县潘口乡政府 74.50 90.00 164.50
14 096003 高明勋 男 房县五台山林业总场 83.00 81.50 164.50
15 096014 赵礼江 男 房县姚坪乡 84.00 80.50 164.50
16 098003 周继红 女 张湾区花果街办 77.50 87.00 164.50
17 099030 罗会军 男 天门市委组织部 77.50 87.00 164.50
18 099054 陈 松 男 荆州市卫生局 79.50 84.50 164.00
19 090041 朱 强 男 市广电局 85.00 78.50 163.50
20 090064 李 巍 男 十堰市信息产业局 78.50 85.00 163.50
21 094008 王焕华 男 竹山县委政法委 84.50 79.00 163.50
22 098001 张永平 男 张湾区汉江街办 84.50 79.00 163.50
23 090014 龚百林 男 市发改委 83.00 80.00 163.00
24 090152 胡晓松 男 十堰电大(教院) 77.50 85.50 163.00
25 091004 余九洲 男 丹江口市公安局 86.50 76.50 163.00
26 093001 晏华竹 男 郧西县槐树林特场 81.50 81.50 163.00
27 090071 朱明波 男 市五堰商场股份公司 79.00 83.50 162.50
28 092002 徐 伟 男 郧县胡家营镇 76.00 86.50 162.50
29 090092 张晓洁 女 建设银行十堰分行 78.00 83.50 161.50
30 099044 关学贵 男 民进襄樊市委办公室 79.00 82.50 161.50
31 090096 张斯民 男 郧阳师专 83.00 78.00 161.00
32 090098 郭顺峰 男 郧阳师专 76.00 85.00 161.00
33 095032 杨宗刚 男 竹溪县委机关杂志社 82.50 78.50 161.00
34 090022 江 医 男 十堰市交通局 80.50 80.00 160.50
35 090148 张星江 男 郧阳中学 82.00 78.50 160.50
36 099015 夏勇刚 男 红安县委人才办 81.50 78.50 160.00
37 090089 王海军 男 市委政法委 86.00 73.50 159.50
38 090158 孙 锐 男 太和医院 85.50 74.00 159.50
39 095002 叶海波 男 竹溪县政府办 78.50 81.00 159.50
40 090072 罗太霞 女 市政协 70.00 89.00 159.00
41 090312 王成伟 男 市第二中学 80.00 79.00 159.00
42 094010 罗 应 男 竹山一中 79.00 79.50 158.50
43 095008 陈圣明 男 竹溪县水坪镇 76.50 82.00 158.50
44 091013 岳 康 男 丹江口市二中 81.50 76.50 158.00
45 092010 谌小玲 男 郧县鲍峡镇 75.00 83.00 158.00
46 099049 陈祖波 男 远安县荷花镇 83.50 74.50 158.00
47 099007 王江兵 男 中建三局工程总承包公司 79.50 78.00 157.50
48 099017 韩江涛 男 襄樊市襄城团区委 81.50 76.00 157.50
49 099035 蒋 科 男 湖北中烟红金龙集团 84.00 73.50 157.50
50 090084 邵荣华 男 南水北调工程领导小组 73.00 84.00 157.00
51 091007 赵 云 男 丹江口市土台乡 78.50 78.50 157.00
52 092012 赵守军 男 郧县最低生活保障局 83.50 73.50 157.00
53 090130 乔 宫 男 市第二中学 77.50 79.00 156.50
54 090156 陈 磊 男 太和医院 77.00 79.50 156.50
55 094014 喻厚丰 男 竹山县人民医院 83.00 73.50 156.50
56 090002 杨 锐 男 武当山街道办事处 70.00 86.00 156.00
57 090062 严小勇 男 市委组织部 76.50 79.50 156.00
58 090137 朱晓波 男 十堰教育电视台 83.50 72.50 156.00
59 095010 范学兵 男 竹溪县安监局 73.00 83.00 156.00
60 098007 吴 辉 男 张湾区方滩乡 79.50 76.50 156.00
61 099013 李常红 女 中共孝昌县委610办 81.00 75.00 156.00
1 096002 宋 爽 女 房县团县委 87.00 89.50 176.50
2 094005 喻成波 男 竹山县政府办公室 83.00 90.50 173.50
3 097002 肖 旭 男 茅箭区政府办 86.00 87.00 173.00
4 097003 王剑峰 男 茅箭区委组织部 88.50 82.50 171.00
5 099024 梅 华 男 湖北民院传媒学院 82.00 87.50 169.50
6 092001 周哲兵 男 郧县县委办公室 93.00 75.50 168.50
7 092004 明东红 男 郧县县委保密办 84.50 82.50 167.00
8 097012 刘 专 男 茅箭区委组织部 83.00 83.50 166.50
9 092003 黎永刚 男 郧县县委政策研究室 81.50 84.00 165.50
10 090061 戴 静 女 市委组织部 80.00 85.00 165.00
11 090011 李文财 男 市委宣传部 87.00 78.00 165.00
12 090048 程时林 男 市政府办 81.00 84.00 165.00
13 094002 王天军 男 竹山县潘口乡政府 74.50 90.00 164.50
14 096003 高明勋 男 房县五台山林业总场 83.00 81.50 164.50
15 096014 赵礼江 男 房县姚坪乡 84.00 80.50 164.50
16 098003 周继红 女 张湾区花果街办 77.50 87.00 164.50
17 099030 罗会军 男 天门市委组织部 77.50 87.00 164.50
18 099054 陈 松 男 荆州市卫生局 79.50 84.50 164.00
19 090041 朱 强 男 市广电局 85.00 78.50 163.50
20 090064 李 巍 男 十堰市信息产业局 78.50 85.00 163.50
21 094008 王焕华 男 竹山县委政法委 84.50 79.00 163.50
22 098001 张永平 男 张湾区汉江街办 84.50 79.00 163.50
23 090014 龚百林 男 市发改委 83.00 80.00 163.00
24 090152 胡晓松 男 十堰电大(教院) 77.50 85.50 163.00
25 091004 余九洲 男 丹江口市公安局 86.50 76.50 163.00
26 093001 晏华竹 男 郧西县槐树林特场 81.50 81.50 163.00
27 090071 朱明波 男 市五堰商场股份公司 79.00 83.50 162.50
28 092002 徐 伟 男 郧县胡家营镇 76.00 86.50 162.50
29 090092 张晓洁 女 建设银行十堰分行 78.00 83.50 161.50
30 099044 关学贵 男 民进襄樊市委办公室 79.00 82.50 161.50
31 090096 张斯民 男 郧阳师专 83.00 78.00 161.00
32 090098 郭顺峰 男 郧阳师专 76.00 85.00 161.00
33 095032 杨宗刚 男 竹溪县委机关杂志社 82.50 78.50 161.00
34 090022 江 医 男 十堰市交通局 80.50 80.00 160.50
35 090148 张星江 男 郧阳中学 82.00 78.50 160.50
36 099015 夏勇刚 男 红安县委人才办 81.50 78.50 160.00
37 090089 王海军 男 市委政法委 86.00 73.50 159.50
38 090158 孙 锐 男 太和医院 85.50 74.00 159.50
39 095002 叶海波 男 竹溪县政府办 78.50 81.00 159.50
40 090072 罗太霞 女 市政协 70.00 89.00 159.00
41 090312 王成伟 男 市第二中学 80.00 79.00 159.00
42 094010 罗 应 男 竹山一中 79.00 79.50 158.50
43 095008 陈圣明 男 竹溪县水坪镇 76.50 82.00 158.50
44 091013 岳 康 男 丹江口市二中 81.50 76.50 158.00
45 092010 谌小玲 男 郧县鲍峡镇 75.00 83.00 158.00
46 099049 陈祖波 男 远安县荷花镇 83.50 74.50 158.00
47 099007 王江兵 男 中建三局工程总承包公司 79.50 78.00 157.50
48 099017 韩江涛 男 襄樊市襄城团区委 81.50 76.00 157.50
49 099035 蒋 科 男 湖北中烟红金龙集团 84.00 73.50 157.50
50 090084 邵荣华 男 南水北调工程领导小组 73.00 84.00 157.00
51 091007 赵 云 男 丹江口市土台乡 78.50 78.50 157.00
52 092012 赵守军 男 郧县最低生活保障局 83.50 73.50 157.00
53 090130 乔 宫 男 市第二中学 77.50 79.00 156.50
54 090156 陈 磊 男 太和医院 77.00 79.50 156.50
55 094014 喻厚丰 男 竹山县人民医院 83.00 73.50 156.50
56 090002 杨 锐 男 武当山街道办事处 70.00 86.00 156.00
57 090062 严小勇 男 市委组织部 76.50 79.50 156.00
58 090137 朱晓波 男 十堰教育电视台 83.50 72.50 156.00
59 095010 范学兵 男 竹溪县安监局 73.00 83.00 156.00
60 098007 吴 辉 男 张湾区方滩乡 79.50 76.50 156.00
61 099013 李常红 女 中共孝昌县委610办 81.00 75.00 156.00

