注销名单 | |||
序号 | 许可证姓名 | 许可证经营地址 | 许可证号 |
1 | 杜达成 | 田家坝镇峪口村 | 420323106181 |
2 | 魏文玲 | 田家坝镇峪口村十组 | 420323105569 |
3 | 张宝霖 | 官渡镇官渡街居委会 | 420323101021 |
4 | 周传兵 | 官渡镇中场村三组 | 420323101033 |
5 | 刘传和 | 官渡镇官渡街居委会 | 420323102754 |
6 | 吕琴 | 官渡镇官渡街居委会 | 420323105578 |
7 | 吴勇 | 官渡镇马玉河村一组 | 420323101032 |
8 | 方微 | 官渡镇官渡街居委会 | 420323105573 |
9 | 李守连 | 潘口乡小漩村六组 | 420323102209 |
10 | 尹英梅 | 潘口乡小漩村 | 420323106215 |
11 | 陈绪勇 | 潘口乡魏沟村五组 | 420323104802 |
12 | 李丽 | 深河乡深河村 | 420323105623 |
13 | 陈忠英 | 深河乡深河村 | 420323100957 |
14 | 张尚芬 | 城关镇西关大市场 | 420323106328 |
15 | 宋克智 | 城关镇大街 | 420323105611 |
16 | 朱祖明 | 双台乡向山村 | 420323102734 |
17 | 刘晓玲 | 潘口乡潘口河 | 420323104498 |
18 | 肖荣菊 | 麻家渡店子街村 | 420323103602 |
19 | 刘铁英 | 麻家渡营盘河村 | 420323106421 |
20 | 杨泽菊 | 麻家渡营盘河村 | 420323105596 |
21 | 施玉莲 | 麻家渡镇刘家河 | 420323102667 |
22 | 施玉喜 | 麻家渡镇桂花树村 | 420323100875 |
23 | 叶邦平 | 擂鼓镇护驾村 | 420323102705 |
24 | 曾敬学 | 田家坝村 | 420323102774 |
25 | 吴艳 | 擂鼓镇擂鼓村 | 420323106385 |
26 | 韩林波 | 溢水镇溢水街 | 420323100851 |
27 | 李贤琴 | 溢水镇溢水街 | 420323105386 |
28 | 范磊 | 溢水镇溢水街 | 420323100862 |
29 | 李祥林 | 麻家渡黑虎村 | 420323105513 |
30 | 张芳芳 | 宝丰垭子街 | 420323104658 |
31 | 郑怀芬 | 宝丰垭子街 | 420323104651 |
32 | 喻成仓 | 朱家湾村 | 420323105384 |
33 | 徐枝荣 | 宝丰垭子街 | 420323102715 |
34 | 范恒珍 | 得胜镇大桥村 | 420323101064 |
35 | 董勇 | 得胜镇石底村 | 420323105632 |
36 | 陈红 | 大庙乡大庙村 | 420323105645 |
37 | 李道刚 | 大庙乡万兴村 | 420323105674 |
38 | 杨其凯 | 秦古西庄村 | 420323105689 |
39 | 王华玉 | 秦古大溪村 | 420323102824 |
40 | 陈少华 | 竹坪沈家营村 | 420323102838 |
41 | 周康礼 | 官渡镇中场村 | 420323104678 |
42 | 施 艳 | 潘口乡魏沟村三组 | 420323102319 |
43 | 杨淑翠 | 九道乡卸甲坪二组 | 420323102621 |
44 | 何吉荣 | 柳林道寺坪村 | 420323104545 |
45 | 李抗 | 桃源乡羊角洞街道 | 420323100132 |
46 | 刘自菊 | 桃源乡羊角洞街道 | 420324103459 |
47 | 刘永梅 | 桃源乡羊角洞街道 | 420323104591 |
48 | 王安萍 | 桃源乡羊角洞街道 | 420323100130 |
49 | 刘克美 | 柳林乡屏峰村 | 420323106441 |
