竹山县2010年秋季公开招聘事业单位工作人员综合成绩 | ||||
准考证号 | 总成绩 | 准考证号 | 总成绩 | |
20101105 | 78.90 | 20103108 | 72.52 | |
20101101 | 74.4 | 20103106 | 71.34 | |
20101107 | 73.64 | 20103121 | 70.74 | |
20101204 | 68.38 | 20103202 | 62.06 | |
20101202 | 64.10 | 20103205 | 61.06 | |
20101201 | 62.88 | 20103204 | 59.22 | |
20102103 | 80.78 | 20103301 | 69.80 | |
20102111 | 77.88 | 20103303 | 67.04 | |
20102108 | 75.74 | 20103304 | 52.48 | |
20102106 | 75.64 | 20103404 | 76.84 | |
20102119 | 75.02 | 20103403 | 71.84 | |
20102104 | 73.24 | 20103401 | 69.22 | |
20102205 | 61.20 | 20104510 | 74.62 | |
20102206 | 58.58 | 20104503 | 71.98 | |
20102201 | 58.48 | 20104507 | 70.00 | |
20102303 | 70.26 | 20104509 | 66.90 | |
20102306 | 61.50 | 20104504 | 63.50 | |
20102301 | 36.00 | 20104506 | 62.70 | |
20102401 | 79.64 | 20104505 | 61.88 | |
20102404 | 76.60 | 20104512 | 61.54 | |
20102402 | 76.20 | 20104502 | 58.30 | |
20103105 | 78.8 | |||
20103103 | 75.34 | |||
20103118 | 74.02 | |||
竹山县2010年秋季公开招聘事业单位工作人员领导小组 | ||||
二0一0年十一月三日 |
