为规范招投标市场,营造良好的招投标环境,提高社会的知晓率和满意度,在相关行政主管部门的综合监管下,县招投标管理办公室(局)依据有关法律法规,坚持公开、公平、公正原则,实行阳光操作,加强科学监管,确保了政府投资项目的工程质量安全和投资效益。截止12月10日全县共完成招投标项目99个,交易额47990.9万元,节约投资2416.36万元,节资率达4.81 %。现将2010年元至12月全县政府投资项目和私营业主房地产开发项目已招标情况予以公示。
二○一○年十二月十日
| 竹山县2010年1—12月招标项目表 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 招标方式 | 中标价(元) | 拦标价(元) | 中标单位 | 项目 经理 | 备注 | |
| 1 | 麻家渡计生服务站综合楼 | 公开招标 | 728000.00 | 724231.82 | 竹山县安泰建筑公司 | 徐润贵 | ||
| 2 | 麻家渡河道治理 | 公开招标 | 3767538.28 | 4087728.80 | 竹山县建安公司 | 陈声春 | ||
| 3 | 深河乡深河村委会办公楼 | 公开招标 | 530000.00 | 534208.42 | 竹山县一建公司 | 张建东 | ||
| 4 | 深河卫生院宿舍楼 | 邀请招标 | 1048800.00 | 1065783.98 | 竹山县华厦公司 | 李家准 | ||
| 5 | 深河乡双湾村委会办公楼 | 公开招标 | 602000.00 | 606123.62 | 竹山县华厦公司 | 方世权 | ||
| 6 | 楼台乡林业站办公楼 | 邀请招标 | 678000.00 | 656369.74 | 竹山县安泰公司 | 曹显国 | ||
| 7 | 官渡镇武陵大道 | 邀请招标 | 3018913.16 | 3026839.25 | 竹山县安泰公司 | 王同明 | ||
| 8 | 官渡财政所综合楼 | 邀请招标 | 1578000.00 | 1585335.76 | 竹山县鑫城公司 | 张书强 | ||
| 9 | 深河乡茅坝村委会办公楼 | 公开招标 | 487788.00 | 487935.00 | 十堰康隆公司 | 黄士明 | ||
| 10 | 宝丰镇校舍安全工程 | 公开招标 | 11398000.00 | 11891042.43-10532066.15 | 竹山县水利水电公司 | 蔡 波 张宗坤 杨 斌 | ||
| 11 | 潘口乡校舍安全工程 | 公开招标 | 4198000.00 | 4372384.4-3872683.33 | 竹山县兴泰公司 | 黄群金 张慰苗 | ||
| 12 | 溢水镇校舍安全工程 | 公开招标 | 6439975.00 | 6804198.59 | 竹山县安泰公司 | 王同明 徐润华 张修龙 | ||
| 13 | 305省道绕城路路面 | 公开招标 | 3895834.00 | 3901590.00 | 竹山县兴路公司 | 黄德全 | ||
| 14 | 官渡法庭复建工程 | 邀请招标 | 1250850.00 | 1287702.30 | 竹山县鑫城公司 | 李家贵 | ||
| 15 | 官渡供销社综合超市 | 邀请招标 | 1415800.00 | 1423134.78-1260490.81 | 竹山县安泰公司 | 刘朝平 | ||
| 16 | 官渡林业站综合楼 | 邀请招标 | 975800.00 | 995118.75-881390.89 | 竹山县安泰公司 | 方建设 | ||
| 17 | 东城公寓2#楼 | 邀请招标 | 4310000.00 | 4632090.77 | 竹山县建安公司 | 杨帮海 | ||
| 18 | 临滨山庄1#楼 | 邀请招标 | 5775000.00 | 6164050.75 | 竹山县建安公司 | 张兴军 | ||
| 19 | 卫生局医疗设备采购A | 邀请招标 | 494500.00 | 汉中华博医疗器械公司 | 王巧云 | 低价中标 | ||
| 卫生局医疗设备采购B | 邀请招标 | 421600.00 | 十堰君琪安药业公司 | 段拥军 | 低价中标 | |||
| 20 | 妇幼保健院二门诊装修 | 公开招标 | 668389.09 | 718697.88-668389.03 | 竹山县兴泰公司 | 郭文涛 | ||
| 21 | 中国电信官渡支公司综合楼 | 邀请招标 | 775000.00 | 808974.06-716519.89 | 竹山县安泰公司 | 徐红亮 | ||
| 22 | 千福上庸城1-6号楼 | 邀请招标 | 70145549.90 | 75833026.92 | 湖北省第五建筑有限公司 | 王道松 | ||
| 23 | 谭家河西支渠倒虹吸节水改造 | 公开招标 | 2585991.42 | 2606000.00 | 汉江水利水电(集团)有限公司公司 | 吕向奇 | ||
| 24 | 官渡镇农技中心综合楼 | 邀请招标 | 935600.00 | 939619.96 | 竹山县兴泰公司 | 费元岗 | ||
| 25 | 麻家渡学校校安工程 | 公开招标 | 7756900.00 | 7815292.48 | 荆州市城市建设集团 | 谭成远 付荣国 | ||
| 26 | 秦古中心学校校安工程 | 公开招标 | 2314280.00 | 2318327.59 | 竹山县鑫城公司 | 李代兴 | ||
| 27 | 竹坪乡中学校安工程 | 公开招标 | 3142800.00 | 3175967.68 | 竹山县安泰公司 | 王 辉 朱大平 | ||
| 28 | 得胜中学校安工程 | 公开招标 | 1992300.00 | 2299924.28 | 竹山县华厦公司 | 彭定安 | ||
| 29 | 大庙乡桂坪小学校安工程 | 公开招标 | 822000.00 | 833172.10 | 竹山县水利水电公司 | 黄祖伍 | ||
| 30 | 文峰乡中心学校校安工程 | 公开招标 | 2282066.00 | 2377152.20 | 竹山县兴泰公司 | 罗清波 | ||
| 31 | 潘口乡人民政府集镇彩砖铺设 | 邀请招标 | 2296868.78 | 2352622.20 | 竹山县水利水电公司 | 邓成刚 | ||
| 32 | 恒丰公司阳明花园1#住宅楼 | 邀请招标 | 1950000.00 | 1953931.19 | 竹山县安泰公司 | 徐润贵 | ||
| 33 | 建设大道延伸 | 公开招标 | 1491055.84 | 1499395.82 | 竹山县兴泰公司 | 张宗堰 | ||
| 34 | 官渡国土所办公楼 | 公开招标 | 733100.06 | 1077457.17-733040.00 | 竹山县水利水电公司 | 何邦荣 | ||
| 35 | 柳林乡中心福利院 | 公开招标 | 916300.00 | 985245.25-916278.08 | 竹山县安泰公司 | 殷代军 | ||
| 36 | 双台卫生院 | 邀请招标 | 1039000.00 | 1043912.76 | 竹山县兴泰公司 | 殷代军 | ||
| 37 | 上庸镇保安至峪口环库路1标 | 公开招标 | 621300.00 | 623000.00 | 竹山县华厦公司 | 刘兴国 | ||
| 上庸镇保安至峪口环库路2标 | 公开招标 | 642789.00 | 700000.00 | 十堰双环公司 | 徐赐松 | |||
| 上庸镇保安至峪口环库路3标 | 公开招标 | 657116.00 | 730000.00 | 竹山县安泰公司 | 王同明 | |||
| 上庸镇保安至峪口环库路4标 | 公开招标 | 671800.00 | 728000.00 | 中基建设有限公司 | 苏 牧 | |||
| 上庸镇保安至峪口环库路5标 | 公开招标 | 685000.00 | 689000.00 | 竹山县公路公司 | 孙光文 | |||
| 上庸镇保安至峪口环库路6标 | 公开招标 | 608415.47 | 674000.00 | 中尧实业集团有限公司 | 陈来建 | |||
| 38 | 得胜中心计生服务站 | 公开招标 | 669000.00 | 675273.89-628004.72 | 竹山县华厦公司 | 梁祖勇 | ||
| 39 | 官渡集镇场平配套设施二期工程 | 公开招标 | 4321344.68 | 4500000.00 | 竹山县水利水电公司 | 吴 涛 | ||
| 40 | 麻家渡中心学校维修改造 | 公开招标 | 759000.00 | 765530.60 | 竹山县水利水电公司 | 汪远江 | ||
| 41 | 溢水朱家湾至船舱通村水泥路 | 公开招标 | 1456532.60 | 1461698.48 | 竹山县兴路公司 | 王 磊 | ||
| 42 | 九九公寓1#楼 | 邀请招标 | 3680000.00 | 3756156.80 | 竹山县兴泰公司 | 程功会 | ||
| 43 | 廉租房二期3号楼 | 公开招标 | 1928000.00 | 1929984.00 | 竹山县安泰公司 | 殷代军 | ||
| 44 | 廉租房二期1号楼 | 公开招标 | 2800000.00 | 2800033.20 | 竹山县兴泰公司 | 张宗富 | ||
| 45 | 廉租房二期2号楼 | 公开招标 | 3850000.00 | 3851676.40 | 竹山县建安公司 | 陈中生 | ||
| 46 | 上庸镇鳌鱼沟土地整理 | 公开招标 | 4124437.10 | 4815432.42 | 十堰朝阳建设公司 | 朱金河 | ||
| 47 | 政府投资项目审计社会中介机构 | 公开招标 | 3000万以上 | 湖北永拓工程咨询公司 | ||||
| 政府投资项目审计社会中介机构 | 公开招标 | 1000-3000万 | 湖北新理想项目管理公司 | |||||
| 政府投资项目审计社会中介机构 | 公开招标 | 1000万以下 | 十堰华宇工程造价咨询公司 | |||||
| 48 | 溢水集镇河道治理 | 公开招标 | 2656182.63 | 3080000.00-2464000.00 | 丹江宇箭水利水电公司 | 陈 刚 | ||
| 49 | 竹山溢水集镇河道治理 | 公开招标 | 2656182.63 | 3080000.00-2464000.00 | 丹江宇箭水利水电公司 | 陈 刚 | ||
| 50 | 竹山县香苑居2#楼 | 邀请招标 | 5000000.00 | 5103333.79 | 竹山县建安公司 | 曾凡臣 | ||
| 51 | 竹山县滨河花园商住楼 | 邀请招标 | 15550000.00 | 15603463.09 | 竹山县兴泰公司 | 张宗堰 | ||
| 52 | 竹山县大庙乡卫生院业务楼 | 公开招标 | 876000.00 | 907513.91 | 竹山县华厦公司 | 谢从东 | ||
| 53 | 鲍双线竹向段青龙至溪沟施工 | 公开招标 | 15082309.59 | 15960000.00-142800000.00 | 十堰双环公路公司 | 徐赐松 | ||
| 54 | 竹山宏发(五期)7、8、10号楼 | 公开招标 | 11920000.00 | 12693638.76 | 竹山县建安公司 | 陈中生 | ||
| 55 | 竹山县农村饮水安全擂鼓水厂 | 公开招标 | 1400061.95 | 1500000.00 | 竹山县水利水电公司 | 黄 斌 | ||
| 56 | 竹山县柳林生态文化管理中心 | 公开招标 | 1263160.00 | 1358127.23-1263058.32 | 江苏广通建设工程有限公司 | 张锦华 | ||
| 57 | 竹山县秦古法庭办公楼 | 公开招标 | 1038000.00 | 1050000.00 | 竹山县水利水电公司 | 何邦荣 | ||
| 58 | 竹山县文峰库区移民路(十竹路)1标 | 公开招标 | 2496675.00 | 2501817.44 | 十堰双环公司 | 金意军 | ||
| 竹山县文峰库区移民路(十竹路)2标 | 公开招标 | 1787000.00 | 1788789.67 | 丹江远道公路养护建设公司 | 胡德军 | |||
| 59 | 竹山县官渡供电所综合楼 | 公开招标 | 917000.00 | 919145.57-854805.38 | 竹山县恒丰公司 | 潘解放 | ||
| 60 | 竹山官渡新街、马裕、街道通村水泥路1标 | 公开招标 | 919591.61 | 919770.00 | 竹山县兴路公司 | 吴庆丽 | ||
| 竹山官渡新街、马裕、街道通村水泥路2标 | 公开招标 | 759009.15 | 759164.00 | 竹山县兴泰公司 | 方 浩 | |||
| 竹山官渡新街、马裕、街道通村水泥路3标 | 公开招标 | 607675.61 | 607800.00 | 竹山县安泰公司 | 曹显国 | |||
| 61 | 竹山县潘口校安工程抗震加固 | 公开招标 | 1293788.00 | 1347696.07 | 竹山县兴泰公司 | 郭文涛 | ||
| 62 | 竹山县溢水校安抗震加固 | 公开招标 | 1490000.00 | 1496378.91 | 竹山县安泰公司 | 金 铸 | ||
| 63 | 竹山县溢水中心福利院综合楼 | 公开招标 | 881000.00 | 1001092.63 | 竹山县一建公司 | 冯体明 | ||
| 64 | 305省道下腰店改线工程 | 公开招标 | 2075993.08 | 2080000.00 | 竹山县兴路公司 | 刘荣意 | ||
| 65 | 竹山一中运动场改造 | 公开招标 | 1728928.00 | 1796436.00 | 北京绿茵天地公司 | 贾中凯 | ||
| 66 | 竹山县楼台乡文化活动中心 | 公开招标 | 1604950.00 | 1725713.66-1604913.70 | 竹山一建公司 | 王小海 | ||
| 67 | 竹山县邓坪工业园道路路面工程 | 公开招标 | 2199047.00 | 2240000-1900000.00 | 竹山县兴路公司 | 吴俊峰 | ||
| 68 | 竹山县省道竹向路官渡至鸽子岩路面 | 公开招标 | 3938996.00 | 3950000.00-3500000.00 | 竹山县兴路公司 | 孙光文 | ||
| 69 | 竹山县竹坪乡校舍安全金花小学工程 | 公开招标 | 1415800.00 | 1426000.00-1326180.00 | 竹山县安泰公司 | 王同明 | ||
| 70 | 十堰市麻风防治中心综合楼改建 | 公开招标 | 598798.00 | 739251.75 | 竹山县安泰公司 | 王同明 | ||
| 71 | 竹山县惠民家园(二期)4号楼 | 公开招标 | 1388000.00 | 1429573.90 | 竹山县华厦公司 | 张书利 | ||
| 72 | 竹山县十堰路改造工程 | 公开招标 | 6082475.01 | 6462073.93 | 东风汽车公司工业工程公司 | 王志虎 | ||
| 73 | 竹山县惠民家园(二期)5号楼 | 公开招标 | 4092000.00 | 4094761.48 | 十堰康隆公司 | 陈文富 | ||
| 74 | 竹山县大街移民楼二期工程 | 公开招标 | 3060000.00 | 3143358.16 | 竹山县华厦公司 | 陈应平 | ||
| 75 | 竹山县千福上庸城7-11号楼 | 邀请招标 | 86568000.00 | 94576353.70 | 湖北建工五建 | 王道松 | ||
| 76 | 柳林乡公祖小学教学楼、综合楼 | 公开招标 | 2030634.91 | 2115024.38 | 竹山县水利水电公司 | 汪远江 | ||
| 77 | 竹山县官渡镇邮政支局综合楼 | 公开招标 | 618800.00 | 624810.24 | 竹山县华厦公司 | 张迎春 | ||
| 78 | 城南片区3号楼 | 邀请招标 | 22580000.00 | 24222070.27 | 竹山县华厦公司 | 薛 平 | ||
| 79 | 竹山县社会福利中心维修工程 | 邀请招标 | 632829.66 | 634766.83 | 竹山县一建公司 | 吕昔伟 | ||
| 80 | 竹山县盘龙上河城6、7号楼 | 公开招标 | 9133800.00 | 9773081.09 | 竹山县兴泰公司 | 郭顺新 | ||
| 81 | 上庸镇磨滩至大泉沟九里潭环库路 | 公开招标 | 1686500.00 | 1689600.00 | 郧西通达公路公司 | 柯亚军 | ||
| 82 | 竹山县国税上庸分局综合楼复建 | 公开招标 | 1687000.00 | 1696407.77 | 竹山县水利水电公司 | 崔元刚 | ||
| 83 | 竹山县沧浪九年制学校学生食堂 | 公开招标 | 601600.00 | 601992.03 | 竹山县兴泰公司 | 雷 林 | ||
| 84 | 竹山县官渡信用社综合楼 | 公开招标 | 968600.00 | 1007879.40 | 竹山县华厦公司 | 周金星 | ||
| 85 | 竹山县深河乡信用社综合楼 | 公开招标 | 852258.72 | 887677.03 | 竹山县水利水电公司 | 邓承刚 | ||
| 86 | 十竹公路金湾至滚子岭垃圾处理厂路基改造1标 | 公开招标 | 4285666.00 | 4300000.00-3800000.00 | 中铁十五局集团公司 | 李 军 | ||
| 十竹公路金湾至滚子岭垃圾处理厂路基改造2标 | 公开招标 | 2984061.70 | 3000000.00-2700000.00 | 竹溪飞天公路公司 | 杨志贤 | |||
| 十竹公路金湾至滚子岭垃圾处理厂路基改造3标 | 公开招标 | 2770201.00 | 2780000.00-2500000.00 | 竹山县兴路公司 | 黄德全 | |||
| 87 | 竹山县擂鼓镇红岩河流域中低产田改造 | 公开招标 | 3317595.44 | 3337168.27 | 竹山县水利水电公司 | 吴 涛 | ||
| 88 | 竹山县国电长源办公楼装修(二次招标) | 公开招标 | 531412.33 | 611184.09 | 竹山县兴泰公司 | 方 斌 | ||
| 89 | 竹山县柳林乡柳桑路路基1标 | 公开招标 | 1090178.34 | 1094498.34 | 竹山县水利水电公司 | 张宜衡 | ||
| 竹山县柳林乡柳桑路路基2标 | 公开招标 | 656058.47 | 659344.47 | 竹山县建安公司 | 柳垂平 | |||
| 90 | 竹山县深河乡新鳌公路水泥路修建 | 公开招标 | 1715000.00 | 1725000.00 | 竹山县华厦公司 | 马克成 | ||
| 91 | 竹山县黄龙滩库区坡耕地治理1标 | 公开招标 | 1280550.89 | 1407244.62-1294665.05 | 武汉常博建设集团有限公司 | 陈新宏 | ||
| 竹山县黄龙滩库区坡耕地治理2标 | 公开招标 | 677399.12 | 701030.44-644944.80 | 竹山鑫城公司 | 王裕彪 | |||
| 竹山县黄龙滩库区坡耕地治理3标 | 公开招标 | 558959.75 | 562897.85-517866.02 | 荆州城市建设公司 | 曾鹿森 | |||
| 竹山县黄龙滩库区坡耕地治理4标 | 公开招标 | 1261602.17 | 1372016.10-1262254.81 | 十堰康隆建设公司 | 陈文进 | |||
| 91 | 竹山县黄龙滩库区坡耕地治理5标 | 公开招标 | 1240623.92 | 1306382.16-1201871.59 | 十堰朝阳建设公司 | 王道军 | ||
| 竹山县黄龙滩库区坡耕地治理6标 | 公开招标 | 1750047.77 | 1993285.39-1833822.56 | 十堰市水利水电工程公司 | 胡顺祥 | |||
| 竹山县黄龙滩库区坡耕地治理7标 | 公开招标 | 1141594.39 | 1214787.97-1117604.93 | 竹山县建筑安装工程有限公司 | 吴建国 | |||
| 竹山县黄龙滩库区坡耕地治理8标 | 公开招标 | 694333.61 | 769946.78-708351.04 | 湖北省工业建筑公司第三建筑公司 | 方平安 | |||
| 92 | 竹山县深河乡三深路茅坝至深河段改线 | 公开招标 | 667667.47 | 702800.00-667660.00 | 竹山县华厦建筑公司 | 马克成 | ||
| 93 | 竹山县溢水等三个乡镇低丘岗地改建1标 | 公开招标 | 4932651.03 | 4972536.32 | 竹山县水利水电公司 | 蔡 波 | ||
| 竹山县溢水等三个乡镇低丘岗地改建2标 | 公开招标 | 2267698.43 | 2272237.01 | 十堰神力机械化土石方公司 | 龚世成 | |||
| 竹山县溢水等三个乡镇低丘岗地改建3标 | 公开招标 | 2479040.22 | 2503818.90 | 竹山县建安公司 | 舒处东 | |||
| 竹山县溢水等三个乡镇低丘岗地改建4标 | 公开招标 | 4442142.95 | 4565102.55 | 竹山县宝丰建筑建材公司 | 梁 耀 | |||
| 94 | 竹山县上庸镇吉鱼至峪口环库路硬化1标 | 公开招标 | 2048473.98 | 2049581.47 | 郧西通达公路公司 | 兰昌润 | ||
| 竹山县上庸镇吉鱼至峪口环库路硬化2标 | 公开招标 | 2181946 | 2182168.92 | 竹溪县飞天公路工程公司 | 刘 甫 | |||
| 95 | 竹山县莲花工业园场平工程 | 公开招标 | 12983531.83 | 13008900.00-12286500.00 | 竹山县水利水电公司 | 吴庆海 | ||
| 96 | 小漩防洪堤工程 | 邀请招标 | 11956377.30 | 11984400.00 | 竹山县水利水电公司 | 黄 斌 | ||
| 97 | 公安消防大队营房场平工程 | 公开招标 | 832166.71 | 880000.00 | 竹山县一建公司 | 刘修才 | ||
| 98 | 县医院中心供氧吸引系统采购 | 公开招标 | 750000.00 | 湖北康盛医用设备公司 | 张顺民 | 低价中标 | ||
| 99 | 县医院新建住院楼电梯采购安装 | 公开招标 | 1937000.00 | 湖北康恩得电梯公司 | 上官敬中 | 低价中标 | ||
| 100 | 明清工业园综合楼 | 公开招标 | 正在组织招标 | |||||
| 101 | 纵横大道中段拆迁安置房及边坡治理 | 公开招标 | 正在组织招标 | |||||
| 102 | 龙背湾电站公路复建一期土建工程 | 公开招标 | 正在组织招标 | |||||
| 103 | 东沟道班滑坡治理工程 | 公开招标 | 正在组织招标 | |||||
相关新闻