| 竹山县2011年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公告 | ||||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | |
| 20110101001 | 53 | 20110101036 | 69.5 | |
| 20110101002 | 51.83 | 20110101037 | 65.33 | |
| 20110101003 | 62.33 | 20110101038 | 60.67 | |
| 20110101004 | 58.17 | 20110101039 | 59.33 | |
| 20110101005 | 55.17 | 20110101040 | 64.67 | |
| 20110101006 | 69.83 | 20110101041 | 71 | |
| 20110101007 | 68.67 | 20110101042 | 59.33 | |
| 20110101008 | 67 | 20110101043 | 64.67 | |
| 20110101010 | 73.83 | 20110101044 | 69.17 | |
| 20110101011 | 63.67 | 20110101045 | 66.67 | |
| 20110101012 | 72.17 | 20110101046 | 61 | |
| 20110101013 | 67.67 | 20110101047 | 67.17 | |
| 20110101014 | 62.67 | 20110101048 | 63.67 | |
| 20110101015 | 70.67 | 20110101049 | 65 | |
| 20110101016 | 54.67 | 20110101050 | 58.83 | |
| 20110101017 | 59.17 | 20110101051 | 53.67 | |
| 20110101018 | 58.67 | 20110101052 | 70.83 | |
| 20110101019 | 65.83 | 20110101053 | 64 | |
| 20110101020 | 61.17 | 20110101054 | 50 | |
| 20110101021 | 66.33 | 20110101055 | 56.5 | |
| 20110101022 | 63.17 | 20110101056 | 60 | |
| 20110101023 | 62.17 | 20110101057 | 66.67 | |
| 20110101024 | 63.5 | 20110101058 | 53.83 | |
| 20110101025 | 60.5 | 20110101059 | 59.33 | |
| 20110101026 | 71.17 | 20110101060 | 18.5 | |
| 20110101027 | 45.67 | 20110101061 | 68.5 | |
| 20110101028 | 58.67 | 20110101062 | 56.33 | |
| 20110101029 | 51.17 | 20110101063 | 59.5 | |
| 20110101030 | 62.5 | 20110101064 | 65.5 | |
| 20110101031 | 67 | 20110101065 | 61.5 | |
| 20110101032 | 54.17 | 20110101066 | 69.33 | |
| 20110101033 | 64 | 20110101067 | 62.67 | |
| 20110101034 | 71.83 | 20110101068 | 69.67 | |
| 20110101035 | 58.83 | 20110101069 | 70.17 | |
| 20110101070 | 63.17 | 20110301003 | 48 | |
| 20110101071 | 54.5 | 20110301004 | 43 | |
| 20110101072 | 64.67 | 20110301005 | 35.5 | |
| 20110101073 | 59.17 | 20110301006 | 44 | |
| 20110201001 | 71.3 | 20110301007 | 38.5 | |
| 20110201002 | 64.7 | 20110301008 | 41.5 | |
| 20110201003 | 66.9 | 20110301009 | 46 | |
| 20110201004 | 60.2 | 20110301010 | 59.5 | |
| 20110201005 | 64.5 | 20110501001 | 55.67 | |
| 20110201006 | 57.1 | 20110501002 | 69.67 | |
| 20110201007 | 63 | 20110501003 | 66.33 | |
| 20110201008 | 62.7 | 20110501004 | 65.83 | |
| 20110201009 | 59.3 | 20110501005 | 74.67 | |
| 20110201010 | 77 | 20110501006 | 59.17 | |
| 20110201011 | 65 | 20110601001 | 49 | |
| 20110201012 | 66.6 | 20110601002 | 46 | |
| 20110201013 | 55 | 20110601003 | 39 | |
| 20110202001 | 58 | 20110601004 | 26 | |
| 20110202002 | 64 | 20110601006 | 48 | |
| 20110202003 | 47 | 20110602001 | 37.5 | |
| 20110202004 | 57 | 20110602002 | 35.1 | |
| 20110202005 | 60 | 20110602003 | 35.5 | |
| 20110202006 | 60 | 20110602004 | 43 | |
| 20110202007 | 61 | 20110602005 | 54 | |
| 20110202008 | 42.5 | 20110602006 | 41.5 | |
| 20110202009 | 47.5 | 20110602007 | 33 | |
| 20110202010 | 67.5 | 20110602008 | 47.5 | |
| 20110202011 | 54 | 20110701001 | 46 | |
| 20110202012 | 61.5 | 20110701002 | 31.5 | |
| 20110203001 | 51.5 | 20110701003 | 34.5 | |
| 20110203002 | 58 | 20110702001 | 41.5 | |
| 20110203003 | 64.5 | 20110702002 | 59.5 | |
| 20110301001 | 55 | 20110702003 | 53.5 | |
| 20110301002 | 31 | 20110702004 | 39 | |
| 20110702005 | 46 | 20110801005 | 55.67 | |
| 20110702006 | 36.5 | 20110801006 | 69.67 | |
| 20110702007 | 46.5 | 20110801007 | 72 | |
| 20110702008 | 41 | 20110801008 | 59.17 | |
| 20110702009 | 35 | 20110801009 | 63.5 | |
| 20110702010 | 44.5 | 20110801010 | 61.5 | |
| 20110702011 | 46.5 | 20110801011 | 61 | |
| 20110702012 | 缺考 | 20110801012 | 49.17 | |
| 20110702013 | 26 | 20110801013 | 56.33 | |
| 20110702014 | 40 | 20110801014 | 58 | |
| 20110702015 | 38.5 | 20110901001 | 46.5 | |
| 20110702016 | 64.5 | 20110901002 | 50.5 | |
| 20110702017 | 47 | 20110901003 | 37 | |
| 20110801001 | 58.33 | 20110901004 | 50.5 | |
| 20110801002 | 43.67 | 20110401001 | 46 | |
| 20110801003 | 58.5 | 20110401002 | 44 | |
| 20110801004 | 60.17 | 20110401003 | 31 | |
| 竹山县公开招聘事业单位工作人员领导小组 | ||||
| 二0一一年七月二十九日 | ||||
相关新闻