关于林业系统未参保集体企业退休人员、“五七工”、“家属工” 人员身份认定公示
根据鄂人社发<2011>29号、十人社发<2011>44号和竹政办发<2011>64号文件精神,现对林业系统《未参保集体企业职工、“家属工”及“五七工”》参加养老保险职工身份进行公示。
公示内容:
1、《未参保集体企业退休人员、“五七工”、“家属工”认定人员汇总表》是否符合办理养老保险条件;有无弄虚作假问题。
2、公示时间为:2011年8月8日至年8月14日。
公示期间,广泛接受社会监督,以便调查核实。
举报电话: 0719-4223617 0719-4225253
特此公告。
竹山县林业局
二O一一年八月八日
| 林业系统未参保集体企业退休人员、“五七工”、“家属工”认定人员汇总表 | |||||||
| 序 号 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号 | 所在单位工作起至时间 | 现 住 址 | 联系电话 |
| 1 | 李淑琴 | 女 | 1964年4月 | 422624196404030486 | 1988年2月—2002年3月 | 县国土资源局家属院2栋101号 | 13733588599 |
| 2 | 吴秀英 | 女 | 1952年11月 | 420323195211123425 | 1983年3月—2002年3月 | 纵横大道1栋1单元14号 | 15172266245 |
| 3 | 郑正菊 | 女 | 1956年8月 | 422624195608051225 | 1984年9月—2002年3月 | 千福广场5栋3单元501号 | 18772841716 |
| 4 | 张明兰 | 女 | 1957年10月 | 422624195710202026 | 1986年2月—2002年3月 | 临江公寓1栋1单位502号 | 13636244736 |
| 5 | 王德兰 | 女 | 1951年4月 | 422624195104162028 | 1983年2月—2002年3月 | 千福广场3栋3单元402号 | 15997831010 |
| 6 | 左明玉 | 女 | 1955年1月 | 422624195501272845 | 1996年1月—2002年3月 | 千福广场3栋2单元303号 | 15997827501 |
| 7 | 陈梅 | 女 | 1962年10月 | 420323196210142020 | 1987年2月—2002年3月 | 临江公寓1栋3单位401号 | 0719—4222600 |
| 8 | 李玉梅 | 女 | 1951年10月 | 422624195110231229 | 1983年3月—2002年3月 | 纵横大道1栋1单元302号 | 13227618786 |
| 9 | 邓学林 | 女 | 1946年6月 | 420323194606060049 | 1982年2月—1996年12月 | 纵横大道1栋1单元101号 | 0719-4229982 |
| 10 | 李翠荣 | 女 | 1958年4月 | 422624195804152445 | 1988年9月—1998年12月 | 纵横大道1栋1单元103号 | 15997818152 |
| 11 | 张永胜 | 男 | 1957年2月 | 420323195702170015 | 1975年10月—2002年3月 | 纵横大道1栋1单元401号 | 13872816276 |
| 12 | 华翠云 | 女 | 1955年2月 | 422624195502072423 | 1991年2月—1998年12月 | 盘龙上河城5号楼5单元1101号 | 13593750485 |
| 13 | 范祥珍 | 女 | 1953年3月 | 42262419530315002X | 1984年9月—2002年3月 | 城关镇人民路43号1栋2单元8号 | 15072903802 |
| 14 | 董国兰 | 女 | 1952年8月 | 420323195208032020 | 1993年9月—2002年3月 | 老林业局家属院2栋1单元102号 | 13872791823 |
| 15 | 李胜菊 | 女 | 1957年8月 | 422625195708292786 | 1988年2月—2002年3月 | 千福广场5栋4单元402号 | 13971936582 |
| 16 | 王 云 | 女 | 1963年4月 | 420323196304060042 | 1987年3月—2002年3月 | 老工商局家属楼2单元601号 | 15334257096 |
| 17 | 汪秀漠 | 女 | 1935年12月 | 420323193512280062 | 1976年1月—1990年9月 | 竹山城关镇人民路110号 | 13733567244 |
| 18 | 魏文莲 | 女 | 1958年11月 | 422624195811160064 | 1983年2月—2002年3月 | 千福广场4栋2单元403号 | 15172309998 |
| 19 | 刘爱凤 | 女 | 1958年6月 | 422624195806180028 | 1984年3月—2002年3月 | 千福广场7栋1单元302号 | 15872756746 |
| 20 | 吴忠莲 | 女 | 1952年9月 | 422624195209076425 | 1980年3月—1995年3月 | 九华山林场老家属院 | 13597864454 |
| 21 | 张丙贵 | 女 | 1962年12月 | 422624196212240040 | 1983年11月—2002年3月 | 城关镇城西村三组 | 0719-4226379 |
| 22 | 陈明梅 | 女 | 1951年10月 | 42262419511005682X | 1988年2月—2002年3月 | 千福广场5栋3单元701号 | 0719-4222608 |
| 23 | 张秀梅 | 女 | 1957年12月 | 422624195712030846 | 2001年10月—至今 | 竹山县东川苗圃 | 13677193926 |
| 24 | 王龙珍 | 女 | 1949年5月 | 420323194905201307 | 1987年2月—2002年3月 | 后街体委楼401号 | 15377252639 |
| 25 | 魏宗芝 | 女 | 1961年3月 | 422624196103050045 | 1990年2月—1993年3月 | 城关镇桥东村2组67号106室 | 18772211326 |
| 填报单位(盖章):竹山县林业局 养老保险经办机构(盖章): | |||||||
| 2011年8月8日 年 月 日 | |||||||
相关新闻