|
竹山县2011年公开招聘事业单位工作人员考试 | |||||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | ||
| 笔试分数 | 折合分(60%) | 面试分数 | 折合分(40%) | ||
| 20110101010 | 73.83 | 44.30 | 73.78 | 29.51 | 73.81 |
| 20110101012 | 72.17 | 43.30 | 71.89 | 28.76 | 72.06 |
| 20110101034 | 71.83 | 43.10 | 78.44 | 31.38 | 74.47 |
| 20110101026 | 71.17 | 42.70 | 69.33 | 27.73 | 70.43 |
| 20110101041 | 71 | 42.60 | 65.33 | 26.13 | 68.73 |
| 20110101052 | 70.83 | 42.50 | 65 | 26.00 | 68.50 |
| 20110101015 | 70.67 | 42.40 | 69.56 | 27.82 | 70.23 |
| 20110101069 | 70.17 | 42.10 | 69.78 | 27.91 | 70.01 |
| 20110101006 | 69.83 | 41.90 | 65.11 | 26.04 | 67.94 |
| 20110101068 | 69.67 | 41.80 | 69.11 | 27.64 | 69.45 |
| 20110101036 | 69.5 | 41.70 | 60.44 | 24.18 | 65.88 |
| 20110101066 | 69.33 | 41.60 | 弃权 | 0.00 | 41.60 |
| 20110202010 | 67.5 | 40.50 | 63.33 | 25.33 | 65.83 |
| 20110202002 | 64 | 38.40 | 63.33 | 25.33 | 63.73 |
| 20110202012 | 61.5 | 36.90 | 73.33 | 29.33 | 66.23 |
| 20110201010 | 77 | 46.20 | 72.33 | 28.93 | 75.13 |
| 20110201001 | 71.3 | 42.78 | 68.22 | 27.29 | 70.07 |
| 20110201003 | 66.9 | 40.14 | 71.11 | 28.44 | 68.58 |
| 20110201012 | 66.6 | 39.96 | 64.78 | 25.91 | 65.87 |
| 20110201011 | 65 | 39.00 | 弃权 | 0.00 | 39.00 |
| 20110201002 | 64.7 | 38.82 | 61.78 | 24.71 | 63.53 |
| 20110203003 | 64.5 | 38.70 | 60.89 | 24.36 | 63.06 |
| 20110203002 | 58 | 34.80 | 弃权 | 0.00 | 34.80 |
| 20110203001 | 51.5 | 30.90 | 62.11 | 24.84 | 55.74 |
| 20110301010 | 59.5 | 35.70 | 73.78 | 29.51 | 65.21 |
| 20110301001 | 55 | 33.00 | 64.11 | 25.64 | 58.64 |
| 20110301003 | 48 | 28.80 | 缺考 | 0.00 | 28.80 |
| 20110701001 | 46 | 27.60 | 64.44 | 25.78 | 53.38 |
| 20110701003 | 34.5 | 20.70 | 60.33 | 24.13 | 44.83 |
| 20110701002 | 31.5 | 18.90 | 弃权 | 0.00 | 18.90 |
| 20110702016 | 64.5 | 38.70 | 73.11 | 29.24 | 67.94 |
| 20110702002 | 59.5 | 35.70 | 71.56 | 28.62 | 64.32 |
| 20110702003 | 53.5 | 32.10 | 60 | 24.00 | 56.10 |
| 20110702017 | 47 | 28.20 | 缺考 | 0.00 | 28.20 |
| 20110702007 | 46.5 | 27.90 | 62.44 | 24.98 | 52.88 |
| 20110702011 | 46.5 | 27.90 | 64.56 | 25.82 | 53.72 |
| 20110602005 | 54 | 32.40 | 65.44 | 26.18 | 58.58 |
| 20110602008 | 47.5 | 28.50 | 64.22 | 25.69 | 54.19 |
| 20110602004 | 43 | 25.80 | 73.11 | 29.24 | 55.04 |
| 20110601001 | 49 | 29.40 | 75.56 | 30.22 | 59.62 |
| 20110601006 | 48 | 28.80 | 68.22 | 27.29 | 56.09 |
| 20110601002 | 46 | 27.60 | 69.67 | 27.87 | 55.47 |
| 20110501005 | 74.67 | 44.80 | 63.33 | 25.33 | 70.13 |
| 20110501002 | 69.67 | 41.80 | 66.44 | 26.58 | 68.38 |
| 20110501003 | 66.33 | 39.80 | 弃权 | 0.00 | 39.80 |
| 20110801007 | 72 | 43.20 | 弃权 | 0.00 | 43.20 |
| 20110801006 | 69.67 | 41.80 | 62.67 | 25.07 | 66.87 |
| 20110801009 | 63.5 | 38.10 | 61.44 | 24.58 | 62.68 |
| 20110901002 | 50.5 | 30.30 | 68.44 | 27.38 | 57.68 |
| 20110901004 | 55.5 | 33.30 | 64.22 | 25.69 | 58.99 |
| 20110901001 | 46.5 | 27.90 | 62.56 | 25.02 | 52.92 |
| 20110401001 | 46 | 27.60 | 61.33 | 24.53 | 52.13 |
| 20110401002 | 44 | 26.40 | 62.11 | 24.84 | 51.24 |
| 20110401003 | 31 | 18.60 | 弃权 | 0.00 | 18.60 |
| 竹山县公开招聘事业单位工作人员领导小组 | |||||
| 二0一一年八月九日 | |||||
相关新闻