|
竹山县2011年农村客运车辆享受燃油补贴名单公示 | |||||||||||||||||||
| 编制单位:竹山县道路运输管理局 编制时间:2011年11月1日 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 业户 | 车牌号 | 座位 | 备注 | |||||||||||||||
| 1 | 唐瑞志 | 鄂CIT378 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | 曾荣华 | 鄂C60745 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 张世喜 | 鄂C61925 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 陈绪山 | 鄂C-61815 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | 武廷波 | 鄂C-63969 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 李贤明 | 鄂C-69925 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | 骆维章 | 鄂C-67103 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 骆维刚 | 鄂C-67121 | 7 | ||||||||||||||||
| 9 | 杨大平 | 鄂C62085 | 7 | ||||||||||||||||
| 10 | 陈君 | 鄂C-68203 | 7 | ||||||||||||||||
| 11 | 喻淑华 | 鄂C-63178 | 7 | ||||||||||||||||
| 12 | 许 威 | 鄂C-61996 | 7 | ||||||||||||||||
| 13 | 程 勇 | 鄂C-63573 | 7 | ||||||||||||||||
| 14 | 甘师秀 | 鄂C-62101 | 7 | ||||||||||||||||
| 15 | 杜福华 | 鄂C-62138 | 7 | ||||||||||||||||
| 16 | 袁修平 | 鄂C-62216 | 7 | ||||||||||||||||
| 17 | 师国清 | 鄂C-62160 | 7 | ||||||||||||||||
| 18 | 邵 荣 | 鄂C-67982 | 7 | ||||||||||||||||
| 19 | 王 勇 | 鄂C-65695 | 7 | ||||||||||||||||
| 20 | 汪 义 | 鄂C-62256 | 7 | ||||||||||||||||
| 21 | 张鸿明 | 鄂C-69917 | 7 | ||||||||||||||||
| 22 | 朱江根 | 鄂C-67887 | 7 | ||||||||||||||||
| 23 | 王海山 | 鄂C-1HS89 | 7 | ||||||||||||||||
| 24 | 程 刚 | 鄂C-62293 | 7 | ||||||||||||||||
| 25 | 陈宗奎 | 鄂C-62381 | 7 | ||||||||||||||||
| 26 | 汪加磊 | 鄂C-65633 | 7 | ||||||||||||||||
| 27 | 师利军 | 鄂C-62393 | 7 | ||||||||||||||||
| 28 | 万道胜 | 鄂CIWR22 | 7 | ||||||||||||||||
| 29 | 李征强 | 鄂CIL282 | 7 | ||||||||||||||||
| 30 | 龚太仕 | 鄂C-62135 | 7 | ||||||||||||||||
| 31 | 石从兵 | 鄂C-62285 | 7 | ||||||||||||||||
| 32 | 胡长征 | 鄂CIH386 | 7 | ||||||||||||||||
| 33 | 周光辉 | 鄂C-67739 | 7 | ||||||||||||||||
| 34 | 周宏平 | 鄂C-62382 | 7 | ||||||||||||||||
| 35 | 储德双 | 鄂C-67958 | 7 | ||||||||||||||||
| 36 | 李 华 | 鄂C-62029 | 7 | ||||||||||||||||
| 37 | 曾 交 | 鄂C6A123 | 7 | ||||||||||||||||
| 38 | 邬美贵 | 鄂C-1WT78 | 7 | ||||||||||||||||
| 39 | 刘 刚 | 鄂C-69905 | 7 | ||||||||||||||||
| 40 | 王荣华 | 鄂C-65863 | 7 | ||||||||||||||||
| 41 | 陈 剑 | 鄂C-62760 | 7 | ||||||||||||||||
| 42 | 徐 宏 | 鄂C-62768 | 7 | ||||||||||||||||
| 43 | 贺 群 | 鄂C-61978 | 7 | ||||||||||||||||
| 44 | 杨光树 | 鄂C-68953 | 7 | ||||||||||||||||
| 45 | 王启成 | 鄂C-62803 | 7 | ||||||||||||||||
| 46 | 陈 刚 | 鄂C-1CG88 | 7 | ||||||||||||||||
| 47 | 唐瑞忠 | 鄂C-68358 | 7 | ||||||||||||||||
| 48 | 易守海 | 鄂C-63003 | 7 | ||||||||||||||||
| 49 | 王志国 | 鄂C65590 | 7 | ||||||||||||||||
| 50 | 杨明先 | 鄂C65280 | 7 | ||||||||||||||||
| 51 | 杨中全 | 鄂C65116 | 7 | ||||||||||||||||
| 52 | 明 祥 | 鄂C62673 | 7 | ||||||||||||||||
| 53 | 曾全根 | 鄂C63213 | 7 | ||||||||||||||||
| 54 | 梁志强 | 鄂C63152 | 7 | ||||||||||||||||
| 55 | 朱士忠 | 鄂C-62023 | 7 | ||||||||||||||||
| 56 | 冯家平 | 鄂C-66161 | 7 | ||||||||||||||||
| 57 | 程贤斌 | 鄂C-62153 | 7 | ||||||||||||||||
| 58 | 张 英 | 鄂C-69205 | 7 | ||||||||||||||||
| 59 | 毛达明 | 鄂C65717 | 7 | ||||||||||||||||
| 60 | 张 雷 | 鄂C63632 | 7 | ||||||||||||||||
| 61 | 夏本云 | 鄂C-65608 | 7 | ||||||||||||||||
| 62 | 任伦维 | 鄂C-66753 | 7 | ||||||||||||||||
| 63 | 付太山 | 鄂C-68772 | 7 | ||||||||||||||||
| 64 | 余业兴 | 鄂C-66871 | 7 | ||||||||||||||||
| 65 | 范泽剑 | 鄂CIJ662 | 7 | ||||||||||||||||
| 66 | 石从富 | 鄂C-62565 | 7 | ||||||||||||||||
| 67 | 余红兵 | 鄂C-66302 | 7 | ||||||||||||||||
| 68 | 唐增强 | 鄂C-63185 | 7 | ||||||||||||||||
| 69 | 方友刚 | 鄂C-69220 | 7 | ||||||||||||||||
| 70 | 章承柱 | 鄂C60611 | 35 | 6至12月份 | |||||||||||||||
| 71 | 闻丹平 | 鄂C61992 | 19 | ||||||||||||||||
| 72 | 柯昌运 | 鄂C60636 | 31 | ||||||||||||||||
| 73 | 邱忠祥 | 鄂C60639 | 31 | ||||||||||||||||
| 74 | 石先美 | 鄂c68261 | 7 | ||||||||||||||||
| 75 | 王宗兵 | 鄂CIQR89 | 7 | ||||||||||||||||
| 76 | 陶 军 | 鄂C63006 | 7 | ||||||||||||||||
| 77 | 张诗芝 | 鄂C63025 | 7 | ||||||||||||||||
| 78 | 王功新 | 鄂C67362 | 7 | ||||||||||||||||
| 79 | 王兴忠 | 鄂C68679 | 7 | ||||||||||||||||
| 80 | 刘承文 | 鄂C63016 | 7 | ||||||||||||||||
| 81 | 张绪明 | 鄂C67179 | 7 | ||||||||||||||||
| 82 | 龚成全 | 鄂CI0056 | 7 | ||||||||||||||||
| 83 | 苏付成 | 鄂C63282 | 7 | ||||||||||||||||
| 84 | 陈 会 | 鄂C63075 | 7 | ||||||||||||||||
| 85 | 席 军 | 鄂C63359 | 7 | ||||||||||||||||
| 86 | 雷世祥 | 鄂C68882 | 7 | ||||||||||||||||
| 87 | 陈绍周 | 鄂C63322 | 7 | ||||||||||||||||
| 88 | 沈晓慷 | 鄂C63331 | 7 | ||||||||||||||||
| 89 | 黄永林 | 鄂C1EQ68 | 7 | ||||||||||||||||
| 90 | 张才旺 | 鄂C63380 | 7 | ||||||||||||||||
| 91 | 储承文 | 鄂C63318 | 7 | ||||||||||||||||
| 92 | 黄育峰 | 鄂C69159 | 7 | ||||||||||||||||
| 93 | 杨翠苹 | 鄂C63155 | 7 | ||||||||||||||||
| 94 | 吕 庆 | 鄂CIKK59 | 7 | ||||||||||||||||
| 95 | 华立平 | 鄂C63781 | 7 | ||||||||||||||||
| 96 | 张炳奎 | 鄂C67916 | 8 | ||||||||||||||||
| 97 | 方自庸 | 鄂C62527 | 7 | ||||||||||||||||
| 98 | 朱小松 | 鄂C63220 | 7 | ||||||||||||||||
| 99 | 骆维海 | 鄂C62737 | 7 | ||||||||||||||||
| 100 | 柯昌寿 | 鄂C67737 | 7 | ||||||||||||||||
| 101 | 殷世龙 | 鄂C62172 | 7 | ||||||||||||||||
| 102 | 杨福勇 | 鄂C63231 | 7 | ||||||||||||||||
| 103 | 陈鹏飞 | 鄂C63529 | 7 | ||||||||||||||||
| 104 | 曹 刚 | 鄂C63022 | 7 | ||||||||||||||||
| 105 | 方俭仁 | 鄂C68026 | 7 | ||||||||||||||||
| 106 | 李茂朝 | 鄂CIN005 | 7 | ||||||||||||||||
| 107 | 杨晨曦 | 鄂C62577 | 7 | ||||||||||||||||
| 108 | 黄勇 | 鄂C67830 | 7 | ||||||||||||||||
| 109 | 邹登庭 | 鄂C99192 | 7 | ||||||||||||||||
| 110 | 周先菊 | 鄂C66231 | 7 | ||||||||||||||||
| 111 | 向志清 | 鄂C66160 | 7 | ||||||||||||||||
| 112 | 温勇 | 鄂C65910 | 7 | ||||||||||||||||
| 113 | 岳庆贵 | 鄂C66129 | 7 | ||||||||||||||||
| 114 | 余以伍 | 鄂C65120 | 7 | ||||||||||||||||
| 115 | 曾辉 | 鄂C65823 | 7 | ||||||||||||||||
| 116 | 张立仁 | 鄂CIN88 | 7 | ||||||||||||||||
| 117 | 雷勇 | 鄂C66539 | 7 | ||||||||||||||||
| 118 | 刘道海 | 鄂C67395 | 7 | ||||||||||||||||
| 119 | 沈勇 | 鄂C68231 | 7 | ||||||||||||||||
| 120 | 王中 | 鄂C67927 | 7 | ||||||||||||||||
| 121 | 曹明江 | 鄂C67732 | 7 | ||||||||||||||||
| 122 | 钱霞 | 鄂C65672 | 7 | ||||||||||||||||
| 123 | 谢守诚 | 鄂C66059 | 7 | ||||||||||||||||
| 124 | 候勇 | 鄂CICD29 | 7 | ||||||||||||||||
| 125 | 陈善思 | 鄂C68213 | 7 | ||||||||||||||||
| 126 | 全猛 | 鄂CIE158 | 7 | ||||||||||||||||
| 127 | 叶永友 | 鄂C67915 | 7 | ||||||||||||||||
| 128 | 王茂敏 | 鄂C65918 | 7 | ||||||||||||||||
| 129 | 周少明 | 鄂CI2679 | 7 | ||||||||||||||||
| 130 | 王明洪 | 鄂C67129 | 7 | ||||||||||||||||
| 131 | 王建鑫 | 鄂C63957 | 7 | ||||||||||||||||
| 132 | 温荣国 | 鄂CIZ652 | 7 | ||||||||||||||||
| 133 | 魏吉明 | 鄂C66998 | 7 | ||||||||||||||||
| 134 | 李新 | 鄂C68651 | 7 | ||||||||||||||||
| 135 | 柯智 | 鄂CIMG89 | 7 | ||||||||||||||||
| 136 | 黄朝阳 | 鄂C66267 | 7 | ||||||||||||||||
| 137 | 查方清 | 鄂C66717 | 7 | ||||||||||||||||
| 138 | 潘世庆 | 鄂C66180 | 7 | ||||||||||||||||
| 139 | 宋天云 | 鄂CIT508 | 7 | ||||||||||||||||
| 140 | 吴克用 | 鄂CIWE28 | 7 | ||||||||||||||||
| 141 | 呙先奎 | 鄂C68276 | 7 | 7至12月份 | |||||||||||||||
| 142 | 吴刚 | 鄂CIW361 | 7 | 7至12月份 | |||||||||||||||
| 143 | 全德阳 | 鄂C66051 | 7 | 7至12月份 | |||||||||||||||
| 144 | 张海涛 | 鄂C67517 | 7 | 7至12月份 | |||||||||||||||
| 145 | 张杨明 | 鄂C68563 | 7 | 7至12月份 | |||||||||||||||
| 146 | 陈和敏 | 鄂C69672 | 7 | 7至12月份 | |||||||||||||||
| 147 | 秦世斌 | 鄂C68158 | 7 | 7至12月份 | |||||||||||||||
| 148 | 余雷 | 鄂C67082 | 7 | 7至12月份 | |||||||||||||||
| 149 | 叶敏 | 鄂CIVH56 | 7 | 7至12月份 | |||||||||||||||
| 150 | 温荣国 | 鄂C6A010 | 7 | 7至12月份 | |||||||||||||||
| 151 | 陈风兰 | 鄂CIT789 | 7 | 7至12月份 | |||||||||||||||
| 152 | 贺兴 | 鄂C68915 | 7 | 7至12月份 | |||||||||||||||
| 153 | 高明辉 | 鄂C69986 | 7 | 7至12月份 | |||||||||||||||
| 154 | 王正明 | 鄂CIFC89 | 7 | 7至12月份 | |||||||||||||||
| 155 | 陶友 | 鄂C65597 | 7 | 7至12月份 | |||||||||||||||
| 156 | 李曙光 | 鄂C68857 | 7 | 7至12月份 | |||||||||||||||
| 157 | 喻成艳 | 鄂C67795 | 7 | 7至12月份 | |||||||||||||||
| 158 | 陈正勇 | 鄂C69926 | 7 | 7至12月份 | |||||||||||||||
| 159 | 杨新 | 鄂C63085 | 7 | 7至12月份 | |||||||||||||||
| 160 | 曹万艮 | 鄂CICA39 | 7 | 7至12月份 | |||||||||||||||
| 161 | 胡勇 | 鄂C68918 | 7 | 7至12月份 | |||||||||||||||
| 162 | 刘东树 | 鄂C6A390 | 7 | 7至12月份 | |||||||||||||||
| 163 | 张丙强 | 鄂C68909 | 7 | 7至12月份 | |||||||||||||||
| 164 | 江兆东 | 鄂C6A276 | 7 | 7至12月份 | |||||||||||||||
| 165 | 城乡公交公司 | ||||||||||||||||||
|
举报,举报电话为4225124。 | |||||||||||||||||||
相关新闻