2012年竹山县公开招聘幼师考试成绩公告
准考证号 报考单位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
2012116 宝丰 58.00 85.86 74.72
2012141 宝丰 62.70 81.86 74.20
2012041 宝丰 60.40 81.29 72.93
2012008 宝丰 61.25 78.43 71.56
2012004 宝丰 57.30 80.71 71.35
2012010 宝丰 54.70 82 71.08
2012113 宝丰 62.20 76.86 71.00
2012020 宝丰 54.70 81 70.48
2012059 宝丰 54.10 79.14 69.12
2012122 大庙 68.05 85.71 78.65
2012009 大庙 56.55 86.43 74.48
2012151 大庙 56.10 86.14 74.12
2012089 大庙 53.00 87.57 73.74
2012144 大庙 62.80 80.86 73.64
2012170 大庙 62.20 81.14 73.56
2012129 大庙 57.30 83.86 73.24
2012095 大庙 52.50 86.29 72.77
2012160 大庙 56.90 82.71 72.39
2012125 大庙 53.30 83.14 71.20
2012133 大庙 50.80 80.71 68.75
2012045 大庙 52.00 72.29 64.17
2012134 得胜 60.65 90.43 78.52
2012082 得胜 60.90 86.29 76.13
2012146 得胜 57.70 82.71 72.71
2012157 得胜 56.05 80 70.42
2012012 得胜 54.00 80.57 69.94
2012078 得胜 50.70 80.71 68.71
2012086 得胜 50.40 80.64 68.54
2012109 得胜 48.00 78.29 66.17
2012042 得胜 48.70 77 65.68
2012060 官渡 59.10 81.71 72.67
2012071 官渡 60.00 79.29 71.57
2012104 官渡 52.30 82 70.12
2012123 官渡 53.80 80.86 70.04
2012063 官渡 56.45 78.71 69.81
2012145 官渡 54.70 78.29 68.85
2012055 擂鼓 60.50 87.43 76.66
2012070 擂鼓 60.30 86 75.72
2012073 擂鼓 52.90 88.14 74.04
2012037 擂鼓 56.50 84.71 73.43
2012161 擂鼓 54.90 83.14 71.84
2012143 擂鼓 55.60 79.86 70.16
2012040 擂鼓 52.90 81.29 69.93
2012081 擂鼓 53.40 80 69.36
2012036 擂鼓 54.60 79 69.24
2012006 柳林 62.50 89.14 78.48
2012167 柳林 62.40 87.29 77.33
2012162 柳林 59.10 88.29 76.61
2012079 柳林 58.85 87.86 76.26
2012150 柳林 55.20 88.57 75.22
2012135 柳林 52.80 89.14 74.60
2012097 柳林 56.40 86.29 74.33
2012168 柳林 49.30 90 73.72
2012028 柳林 56.20 85.14 73.56
2012069 柳林 65.50 76.43 72.06
2012166 柳林 52.35 85.14 72.02
2012032 柳林 51.10 85.14 71.52
2012163 柳林 48.70 86.71 71.51
2012031 柳林 58.70 79.43 71.14
2012077 柳林 50.75 84.71 71.13
2012131 柳林 54.30 81.86 70.84
2012014 柳林 46.50 84 69.00
2012002 柳林 53.10 69.71 63.07
2012054 楼台 61.60 79.86 72.56
2012088 楼台 55.40 81.71 71.19
2012052 楼台 54.10 80 69.64
2012158 楼台 57.30 75.57 68.26
2012015 楼台 56.90 75.71 68.19
2012057 楼台 46.10 81.29 67.21
2012103 楼台 48.20 76.71 65.31
2012051 楼台 46.10 76.71 64.47
2012084 楼台 48.00 68.71 60.43
2012085 秦古 54.35 87.14 74.02
2012011 秦古 43.15 87.57 69.80
2012039 秦古 53.90 79.29 69.13
2012066 秦古 45.45 81.86 67.30
2012159 秦古 46.80 78.71 65.95
2012030 秦古 42.80 77.43 63.58
2012138 竹坪 55.50 89.71 76.03
2012072 竹坪 62.90 83.43 75.22
2012090 竹坪 60.30 84.57 74.86
2012001 竹坪 59.10 82.57 73.18
2012074 竹坪 55.10 83.86 72.36
2012101 竹坪 56.50 81.57 71.54
2012127 竹坪 58.00 80.43 71.46
2012080 竹坪 59.40 79.14 71.24
2012029 竹坪 55.85 80.14 70.42
2012156 竹坪 55.60 78.57 69.38
2012013 竹坪 54.85 77.29 68.31
2012102 竹坪 54.80 70.71 64.35
县教育局、县人社局、县编办、县监察局
二O一二年八月二十二日
相关新闻