竹山县公开选拔县直机关副科级干部笔试成绩和面试公告(四号)
竹山县公开选拔县直机关副科级干部的笔试工作已经结束,现将参加笔试考生的笔试成绩予以公告。<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
根据《竹山县公开选拔县直机关副科级干部实施方案》,经研究决定,笔试成绩在60.67分以上的81名考生进入面试,面试时间为2010年7月15日(星期四),面试地点在竹山县委党校,面试时须带身份证和笔试准考证。其中,笔试分数在69.00分以前的40名考生于7月15日上午7:30到县委党校三楼301教室候考,笔试分数在60.67分至68.67分的41名考生于7月15日下午1:30到县委党校三楼301教室侯考。考生不按时参加面试的视为自动弃权。
附:参加笔试考生的笔试成绩
| 姓名 | 准考证号 | 笔试分数 |
| 张俊 | ZSX0069 | 81.67 |
| 金超 | ZSX0117 | 80.67 |
| 操颖 | ZSX0125 | 79.00 |
| 雷振国 | ZSX0086 | 77.67 |
| 管聪 | ZSX0022 | 77.33 |
| 冯兴远 | ZSX0053 | 77.33 |
| 胡幼章 | ZSX0046 | 77.00 |
| 汪洋 | ZSX0061 | 77.00 |
| 蔡冲 | ZSX0070 | 76.67 |
| 袁渊 | ZSX0014 | 76.33 |
| 陈丹 | ZSX0120 | 76.33 |
| 邓林全 | ZSX0047 | 76.00 |
| 全照欣 | ZSX0059 | 76.00 |
| 温建康 | ZSX0110 | 76.00 |
| 余晓玲 | ZSX0003 | 74.67 |
| 王刚 | ZSX0016 | 74.67 |
| 郭迪泽 | ZSX0020 | 74.67 |
| 朱晓亮 | ZSX0026 | 74.67 |
| 刘鹏 | ZSX0001 | 73.67 |
| 徐东 | ZSX0105 | 73.67 |
| 王明炜 | ZSX0085 | 73.00 |
| 袁智 | ZSX0098 | 73.00 |
| 刘洪波 | ZSX0019 | 72.67 |
| 张虹桥 | ZSX0057 | 72.67 |
| 朱威 | ZSX0043 | 72.33 |
| 刘波 | ZSX0015 | 72.00 |
| 刘辉 | ZSX0023 | 71.67 |
| 张才伟 | ZSX0067 | 71.00 |
| 陶丹丹 | ZSX0123 | 71.00 |
| 罗乐 | ZSX0072 | 70.67 |
| 汪洋 | ZSX0109 | 70.67 |
| 徐锋 | ZSX0021 | 70.33 |
| 况雄 | ZSX0034 | 70.33 |
| 余晶 | ZSX0050 | 70.33 |
| 张桂琴 | ZSX0100 | 70.33 |
| 彭俊 | ZSX0025 | 69.67 |
| 胡才胜 | ZSX0078 | 69.67 |
| 丁葛 | ZSX0009 | 69.00 |
| 严云华 | ZSX0028 | 69.00 |
| 南金鼎 | ZSX0104 | 69.00 |
| 刘平 | ZSX0040 | 68.67 |
| 高佳 | ZSX0076 | 68.67 |
| 贺玮玮 | ZSX0064 | 68.33 |
| 冯琴 | ZSX0079 | 68.33 |
| 郝丹璞 | ZSX0118 | 68.33 |
| 罗中 | ZSX0011 | 68.00 |
| 王瑞 | ZSX0099 | 68.00 |
| 阎肃 | ZSX0054 | 67.67 |
| 柯娟 | ZSX0039 | 67.33 |
| 张茂华 | ZSX0073 | 67.33 |
| 黄姗姗 | ZSX0033 | 67.00 |
| 陈翔 | ZSX0093 | 67.00 |
| 王亚琦 | ZSX0107 | 67.00 |
| 杨欣平 | ZSX0017 | 66.67 |
| 李嫒莉 | ZSX0035 | 66.67 |
| 李晓贤 | ZSX0008 | 66.33 |
| 杨瑛 | ZSX0071 | 66.00 |
| 明航 | ZSX0002 | 65.67 |
| 向俭 | ZSX0088 | 65.33 |
| 张永星 | ZSX0116 | 65.33 |
| 熊雪松 | ZSX0036 | 64.67 |
| 何苗 | ZSX0122 | 64.67 |
| 徐丹 | ZSX0091 | 64.33 |
| 桂伟 | ZSX0055 | 64.00 |
| 刘艳 | ZSX0111 | 64.00 |
| 谢吉军 | ZSX0013 | 63.67 |
| 武仲霞 | ZSX0024 | 63.67 |
| 马彦刚 | ZSX0066 | 63.67 |
| 刘琳 | ZSX0101 | 63.33 |
| 张了赤 | ZSX0092 | 63.00 |
| 张凯 | ZSX0027 | 62.33 |
| 陈晖 | ZSX0041 | 62.33 |
| 黄育明 | ZSX0080 | 62.33 |
| 陈钢 | ZSX0082 | 62.33 |
| 李方志 | ZSX0018 | 62.00 |
| 洪朝班 | ZSX0074 | 62.00 |
| 陈惠珍 | ZSX0048 | 61.67 |
| 郝元娜 | ZSX0045 | 61.00 |
| 张辉 | ZSX0090 | 61.00 |
| 毛艳平 | ZSX0058 | 60.67 |
| 李鑫 | ZSX0121 | 60.67 |
| ZSX0077 | 60.00 | |
| ZSX0108 | 59.67 | |
| ZSX0084 | 59.33 | |
| ZSX0095 | 59.33 | |
| ZSX0106 | 59.33 | |
| ZSX0115 | 59.33 | |
| ZSX0112 | 59.00 | |
| ZSX0056 | 58.67 | |
| ZSX0052 | 57.67 | |
| ZSX0062 | 57.67 | |
| ZSX0113 | 57.33 | |
| ZSX0063 | 57.00 | |
| ZSX0038 | 56.00 | |
| ZSX0049 | 56.00 | |
| ZSX0094 | 55.67 | |
| ZSX0068 | 54.67 | |
| ZSX0124 | 54.00 | |
| ZSX0114 | 53.33 | |
| ZSX0029 | 52.67 | |
| ZSX0097 | 51.00 | |
| ZSX0087 | 50.67 | |
| ZSX0012 | 48.67 | |
| ZSX0065 | 26.33 |
中共竹山县委公开选拔县直机关副科级干部领导小组办公室
2010年7月13日
相关新闻