竹山海事局2011、2012年燃油补贴公示
| 单位:竹山县港航管理局 | 2012-11-19 | |||||
| 序号 | 船主姓名 | 领款人农行账号 | 船 名 | 船舶种类 | 渡口名称 | 补贴标准 |
| 1 | 刘大武 | 17-211800460121336 | 鄂竹山渡1号 | 客渡船 | 郭家山 | 421.941元/千瓦 |
| 2 | 孙长宝 | 17-211800460072752 | 鄂竹山渡3号 | 客渡船 | 鹰 岩 | 421.941元/千瓦 |
| 3 | 王兴文 | 17-211800460070566 | 鄂竹山渡5号 | 客渡船 | 钦玉河 | 421.941元/千瓦 |
| 4 | 王焕庆 | 622848 0741701631516 | 鄂竹山渡7号 | 客渡船 | 杨家湾 | 421.941元/千瓦 |
| 5 | 邹友明 | 17-211800460070590 | 鄂竹山渡8号 | 客渡船 | 撬 场 | 421.941元/千瓦 |
| 6 | 王得文 | 622848 0740783155212 | 鄂竹山渡9号 | 客渡船 | 石 桥 | 421.941元/千瓦 |
| 7 | 谭东平 | 622848 0742036908116 | 鄂竹山渡11号 | 客渡船 | 磨 滩 | 421.941元/千瓦 |
| 8 | 陈昌国 | 622848 0742036902317 | 鄂竹山渡25号 | 客渡船 | 龙背湾 | 421.941元/千瓦 |
| 9 | 党甲奎 | 622848 0742086983712 | 鄂竹山渡14号 | 客渡船 | 轻土坝 | 421.941元/千瓦 |
| 10 | 周康礼 | 17-211800460070632 | 鄂竹山渡16号 | 客渡船 | 松树岭 | 421.941元/千瓦 |
| 11 | 邓道清 | 17-211800460074592 | 鄂竹山渡18号 | 客渡船 | 松树岭 | 421.941元/千瓦 |
| 12 | 刘兴友 | 17-211800460070715 | 鄂竹山渡24号 | 客渡船 | 对寺河 | 421.941元/千瓦 |
| 13 | 王大静 | 622848 0741310764617 | 鄂竹山渡12号 | 客渡船 | 塔 坪 | 421.941元/千瓦 |
| 14 | 崔保林 | 622848 0741141767110 | 鄂竹山渡28号 | 客渡船 | 中 沟 | 421.941元/千瓦 |
| 15 | 杜长伟 | 622848 0742007387712 | 鄂竹山渡30号 | 客渡船 | 轻土坪 | 421.941元/千瓦 |
| 16 | 黄龙华 | 17-211800460137480 | 鄂竹山渡27号 | 客渡船 | 观音堂 | 421.941元/千瓦 |
| 17 | 杜长伟 | 622848 0742007387712 | 鄂竹山渡31号 | 客渡船 | 风车沟 | 421.941元/千瓦 |
| 18 | 许华青 | 17-211800460137423 | 鄂竹山渡33号 | 客渡船 | 上庸集镇 | 421.941元/千瓦 |
| 19 | 温庆波 | 17-211800460137449 | 鄂竹山渡34号 | 客渡船 | 太阳坡 | 421.941元/千瓦 |
| 20 | 卢传富 | 17-211800460137431 | 鄂竹山渡39号 | 客渡船 | 龙王滩 | 421.941元/千瓦 |
| 21 | 李善儒 | 622848 0742086882518 | 鄂竹山渡32号 | 客渡船 | 金鱼 | 421.941元/千瓦 |
| 22 | 朱名超 | 622848 0742036998810 | 鄂竹山渡35号 | 客渡船 | 朱家湾 | 421.941元/千瓦 |
| 23 | 张善友 | 622848 0742086882419 | 鄂竹山渡38号 | 客渡船 | 花栎 | 421.941元/千瓦 |
| 24 | 陈觉 | 622848 0742036852215 | 鄂竹山渡36号 | 客渡船 | 茅坝 | 421.941元/千瓦 |
| 25 | 谭东平 | 622848 0742036908116 | 鄂竹山渡20号 | 客渡船 | 磨滩 | 421.941元/千瓦 |
| 26 | 田优兵 | 622848 0741834293317 | 鄂竹山渡37号 | 客渡船 | 吉鱼 | 421.941元/千瓦 |
| 27 | 周传兵 | 622848 0742086890115 | 鄂竹山渡13号 | 客渡船 | 松树岭 | 421.941元/千瓦 |
| 28 | 邹高建 | 622848 0742036930615 | 鄂竹山渡40号 | 客渡船 | 三吉 | 421.941元/千瓦 |
| 29 | 杨东珍 | 17-211800460137498 | 鄂竹山渡29号 | 客渡船 | 宋坪 | 421.941元/千瓦 |
| 30 | 高崇华 | 622845 0740045588917 | 鄂竹山渡6号 | 客渡船 | 陶器厂 | 421.941元/千瓦 |
| 竹山县盛达水陆运输有限责任公司 | ||||||
| 竹山县港航管理局 | |||
| 二0一三年一月二十一日 |
相关新闻